Burkina Faso - Enquete Integrale sur les Conditions de Vie des Menages, Volet Questionnaire Unifié sur les Indicateurs de Bien-ètre de Base, section menages
ID de référence | ARCHIVAGE EICVM PRINCIPAL QUIBB |
Année | 2009 - 2010 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | INSD - MEF |
Bailleur(s) | Institut National de la Statistique et de la Demographie - INSD - Producteur de données |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Jan 11, 2013 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 357465 |
Téléchargements | 5546 |
Traitements des données
Edition des données
Les données ont été scannées