Burkina Faso - Enquête Annuelle sur les Conditions de Vie des Ménages au Burkina Faso en 2005, Enquête Annuelle avec le Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base du Bien Être en 2005
ID de référence | BFA-INSD-EAQUIBB-2005-V1.0 |
Année | 2005 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE - MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE LA FINANCE |
Bailleur(s) | Gouvernement du Burkina Faso - GoBFA - apport financier Banque mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 11, 2013 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 156118 |
Téléchargements | 1851 |
Evaluation des données
Autres types d'évaluation des données Certains indicateurs comme les taux de scolarisation, les taux relatifs à la santé ont été comparés à ceux du Ministère chargé de l'enseignement ou du Ministère chargé de la santé |