Burkina Faso - Enquête Annuelle sur les Conditions de Vie des Ménages au Burkina Faso en 2005, Enquête Annuelle avec le Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base du Bien Être en 2005
ID de référence | BFA-INSD-EAQUIBB-2005-V1.0 |
Année | 2005 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE - MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE LA FINANCE |
Bailleur(s) | Gouvernement du Burkina Faso - GoBFA - apport financier Banque mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 11, 2013 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 156113 |
Téléchargements | 1850 |
Politique d'accès
Accessibilité
Autorité pour l'accès
Institut National de la Statistique et de la Démographie
(Ministère de l'Economie et des finances), INSD@cenatrin.bfContact(s)
Institut National de la Statistique et de la Démographie
(Mibistère de l'Economie et des Finances)
, INSD@cenatrin.bfConditions d'accès
L'accès aux rapports d'analyse est libres