Libellés | Données |
---|---|
Burkina Faso (2021) | 21 509 443 |
Ouagadougou (Projections communales 2020) | 2 684 052 |
Esperance de vie à la naissance en 2019 (en année) | 61,9 |
Taux(%) de croissance démographique(2019) | 2,94 |
Taux (‰) brut de natalité(2019) | 39,4 |
Taux(‰) brut de mortalité(2019) | 9,2 |
Taux (‰) de mortalité infantile(2019) | 55,9 |
Taux(‰) de mortalité juvénile(2019) | 33,3 |
Taux(‰) de mortalité de moins de 5ans(2019) | 87,3 |
Indice synthétique de la fécondité(2019) | 5,4 |
Taux(‰) global de fécondité général (2019) | 161,7 |
Métadonnées pour comprendre et utiliser les indicateurs de suivi de la pauvreté
- Publication entière ( PDF – 4.1 Mo )
- Introduction ( PDF – 567.1 ko )
- Indicateurs de l’environnement, de l’énergie, de l’eau potable et de l’assainissement ( PDF – 337.7 ko )
- Indicateurs de l’emploi et de la formation professionnelle ( PDF – 446.6 ko )
- Indicateurs du secteur privé et de la compétitivité ( PDF – 541.3 ko )
- Indicateurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ( PDF – 512 ko )
- Indicateurs de la santé ( PDF – 553 ko )
- Indicateurs de l’éducation ( PDF – 384.9 ko )
- Indicateurs du développement humain ( PDF – 372.5 ko )
- Indicateurs macroéconomiques et budgétaires ( PDF – 320.9 ko )