Libellés | Données |
---|---|
Burkina Faso (2021) | 21 509 443 |
Ouagadougou (Projections communales 2020) | 2 684 052 |
Esperance de vie à la naissance en 2019 (en année) | 61,9 |
Taux(%) de croissance démographique(2019) | 2,94 |
Taux (‰) brut de natalité(2019) | 39,4 |
Taux(‰) brut de mortalité(2019) | 9,2 |
Taux (‰) de mortalité infantile(2019) | 55,9 |
Taux(‰) de mortalité juvénile(2019) | 33,3 |
Taux(‰) de mortalité de moins de 5ans(2019) | 87,3 |
Indice synthétique de la fécondité(2019) | 5,4 |
Taux(‰) global de fécondité général (2019) | 161,7 |
Les régions en Chiffres en 2010
Région de la Boucle_Mouhoun_2010
Région des Cascades_2010
Région du Centre_2010
Région du Centre_Est_2010
Région du Centre Nord_2010
Région du Centre Ouest_2010
Région du Centre sud_2010
Région de l’Est_2010
Région des Hauts Bassins_2010
Région du Nord_2010
Région du Sahel_2010
Région du Plateau central_2010
Région du Sud Ouest_2010