Tableau 26.09: Ressources du tableau des comptes économiques intégrés de 2005 | |||||||||||
en millions de FCFA | |||||||||||
Compte | Opérations | Ressources | TOTAL | ||||||||
Comptes des secteurs | Biens et services | ||||||||||
SIFIM | Sociétés non financières | Sociétés financières | Administrations publiques | Ménages | ISBL-SM | Economie nationale | Reste du monde | ||||
Production ou compte extérieur des biens et services | Importations | 743 164 | 743 164 | ||||||||
Exportations | 280 764 | 280 764 | |||||||||
Production | 1 180 036 | 77 470 | 598 909 | 2 285 768 | 0 | 4 142 183 | 4 142 183 | ||||
Consommation intermédiaire | 1 536 684 | 1 536 684 | |||||||||
Impôts moins subventions sur les produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Valeur ajoutée brute | -38 405 | 484 602 | 54 252 | 486 396 | 1 618 654 | 0 | 2 605 499 | 2 605 499 | |||
Compte d'exploitation | Solde des échanges extérieurs de biens et services | 462 400 | 462 400 | ||||||||
Rémunération des salariés | 0 | 0 | 0 | 644 339 | 0 | 644 339 | 7 406 | 651 745 | |||
Impôts - subventions sur produits & imports | 0 | 0 | 276 450 | 0 | 0 | 276 450 | 0 | 276 450 | |||
Impôts moins subventions sur les produits | 0 | 0 | 275 906 | 0 | 0 | 275 906 | 0 | 275 906 | |||
Autres impôts - subventions sur la production | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 544 | 0 | 544 | |||
Revenu d'exploitation | -38 405 | 296 133 | 36 349 | 178 680 | 1 484 233 | 0 | 1 956 990 | 1 956 990 | |||
Compte d'affectation des revenus primaires | Ajustement pour services bancaires imputés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 405 | |||
Revenus de la propriété (hors SIFIM) | 20 392 | 70 185 | 16 396 | 36 286 | 0 | 143 259 | 35 214 | 178 473 | |||
Solde revenus primaires / Revenu national | 0 | 240 865 | 32 413 | 441 334 | 2 144 220 | 0 | 2 858 832 | 2 858 832 | |||
Compte de distribution secondaire du revenu | Impôts courants sur les revenus et le capital | 0 | 0 | 90 117 | 0 | 0 | 90 117 | 0 | 90 117 | ||
Contributions sociales | 0 | 0 | 39 627 | 0 | 0 | 39 627 | 0 | 39 627 | |||
Prestations sociales autres qu'en nature | 0 | 0 | 0 | 22 047 | 0 | 22 047 | 0 | 22 047 | |||
Autres transferts courants | 13 112 | 8 362 | 275 400 | 182 733 | 0 | 479 607 | 38 858 | 518 465 | |||
Revenu disponible brut | 0 | 169 317 | 24 551 | 635 885 | 2 242 726 | 0 | 3 072 479 | 3 072 479 | |||
Compte de redistribution
du revenu en nature |
Transferts sociaux en nature | 0 | 0 | 0 | 100 379 | 0 | 100 379 | 100 379 | |||
Revenu disponible ajusté | 0 | 169 317 | 24 551 | 535 506 | 2 343 105 | 0 | 3 072 479 | 3 072 479 | |||
Compte d'utilisation du revenu | Revenu disponible brut | 0 | 169 317 | 24 551 | 635 885 | 2 242 726 | 0 | 3 072 479 | 3 072 479 | ||
Dépense de consommation finale | 2 649 508 | 2 649 508 | |||||||||
Ajustement pour variation des intérêts des ménages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Epargne brute | 0 | 169 317 | 24 551 | 66 248 | 162 855 | 0 | 422 971 | 422 971 | |||
Compte de capital | Solde des opérations courantes avec l'extérieur | 271 326 | 271 326 | ||||||||
Formation Brute de capitale Fixe | 567 285 | 567 285 | |||||||||
Variation de stocks | 127 012 | 127 012 | |||||||||
Actifs non produits | 0 | ||||||||||
Transferts en capital à recevoir (+) | 12 780 | 0 | 99 966 | 0 | 0 | 112 746 | 0 | 112 746 | |||
Transferts en capital à payer (-) | 0 | 0 | -2 389 | -87 | 0 | -2 476 | -110 270 | -112 746 | |||
Opérations transitoires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Variations de valeur nette dues à l'épargne | 0 | 182 097 | 24 551 | 163 825 | 162 768 | 0 | 533 241 | 161 056 | 694 297 | ||
Capacité ou besoin de financement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Source : Institut national de la statistique et de la démographie, Comptes économiques de la Nation, septembre 2009 |