Tableau 26.02 : Emplois du produit intérieur brut (en milliards de FCFA) | |||||||
Rubriques | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
En valeur courante |
|||||||
Consommation finale | 1 714,7 | 1 787,8 | 1 982,6 | 2 122,2 | 2 248,9 | 2 372,3 | 2 649,5 |
Ménage | 1 387,5 | 1 400,6 | 1 540,2 | 1 648,9 | 1 763,2 | 1 841,3 | 2 079,9 |
Administrations publiques | 327,2 | 387,2 | 442,4 | 473,3 | 485,7 | 531,0 | 569,6 |
Investissement | 412,1 | 376,2 | 377,3 | 391,8 | 520,8 | 553,7 | 694,3 |
Formation brute de capitale fixe | 387,0 | 397,0 | 365,6 | 378,4 | 444,4 | 496,9 | 567,3 |
Privée | 272,6 | 198,0 | 169,4 | 200,6 | 239,9 | 256,0 | 301,4 |
Publique | 114,4 | 199,0 | 196,2 | 177,8 | 204,5 | 240,9 | 265,9 |
Variations des stocks | 25,1 | -20,8 | 11,8 | 13,4 | 76,4 | 56,8 | 127,0 |
Exportations nettes | -271,9 | -289,5 | -282,4 | -279,7 | -325,4 | -369,9 | -462,4 |
Exportations | 176,7 | 178,7 | 194,4 | 205,0 | 212,9 | 289,6 | 280,8 |
Importations | 448,6 | 468,2 | 476,8 | 484,8 | 538,3 | 659,5 | 743,2 |
Produit intérieur brut | 1 854,9 | 1 874,4 | 2 077,6 | 2 234,3 | 2 444,3 | 2 556,1 | 2 881,4 |
A prix constants de 1999 | |||||||
Consommation finale | 1 714,7 | 1 800,6 | 1 887,9 | 1 976,8 | 2 112,3 | 2 221,7 | 2 383,5 |
Ménage | 1 387,5 | 1 417,3 | 1 458,0 | 1 520,6 | 1 644,1 | 1 714,5 | 1 832,8 |
Administrations publiques | 327,2 | 383,4 | 429,9 | 456,2 | 468,2 | 507,3 | 550,7 |
Investissement | 412,1 | 370,8 | 394,9 | 397,0 | 468,9 | 515,1 | 609,2 |
Formation brute de capitale fixe | 387,0 | 400,2 | 387,5 | 394,4 | 453,3 | 504,0 | 584,8 |
Privée | 272,6 | 197,6 | 177,2 | 205,6 | 247,6 | 262,5 | 317,5 |
Publique | 114,4 | 202,6 | 210,3 | 188,8 | 205,7 | 241,5 | 267,3 |
Variations des stocks | 25,1 | -29,4 | 7,5 | 2,6 | 15,6 | 11,1 | 24,3 |
Exportations nettes | -271,9 | -281,5 | -268,0 | -271,2 | -314,5 | -368,7 | -419,3 |
Exportations | 176,7 | 174,7 | 159,1 | 154,8 | 154,0 | 194,5 | 199,3 |
Importations | 448,6 | 456,2 | 427,1 | 426,0 | 468,5 | 563,2 | 618,6 |
Produit intérieur brut | 1 854,9 | 1 889,9 | 2 014,9 | 2 102,6 | 2 266,7 | 2 368,2 | 2 573,3 |
Source : Institut national de la statistique et de la démographie |