Tableau 26.01 : Evolution du produit intérieur brut selon l'optique production (en milliards de FCFA) | |||||||
Rubriques | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
En valeur courante | |||||||
Production | 2 617,6 | 2 706,7 | 2 967,1 | 3 170,7 | 3 457,5 | 3 686,8 | 4 142,2 |
dont informelle | 1 369,9 | 1 377,4 | 1 626,8 | 1 758,8 | 1 879,5 | 1 919,9 | 2 219,2 |
Consommations intermédiaires | 894,8 | 947,6 | 1 030,9 | 1 097,1 | 1 191,8 | 1 345,7 | 1 536,7 |
Valeur ajoutée | 1 722,8 | 1 759,1 | 1 936,2 | 2 073,6 | 2 265,7 | 2 341,0 | 2 605,5 |
dont informelle | 979,3 | 965,9 | 1 117,5 | 1 215,5 | 1 317,6 | 1 324,8 | 1 552,1 |
Impôts et taxes | 132,1 | 115,4 | 141,3 | 160,7 | 178,7 | 215,1 | 275,9 |
Produit Intérieur brut | 1 854,9 | 1 874,4 | 2 077,6 | 2 234,3 | 2 444,3 | 2 556,1 | 2 881,4 |
En volume aux prix de 1999 | |||||||
Production | 2 617,6 | 2 723,0 | 2 829,7 | 2 921,6 | 3 133,9 | 3 324,8 | 3 569,0 |
dont informelle | 1 369,9 | 1 398,3 | 1 575,2 | 1 626,4 | 1 734,1 | 1 775,4 | 1 889,7 |
Consommations intermédiaires | 894,8 | 945,6 | 947,2 | 965,7 | 1 026,3 | 1 143,9 | 1 225,6 |
Valeur ajoutée | 1 722,8 | 1 777,4 | 1 882,5 | 1 955,9 | 2 107,6 | 2 180,9 | 2 343,4 |
dont informelle | 979,3 | 983,7 | 1 105,0 | 1 150,5 | 1 236,7 | 1 249,2 | 1 343,9 |
Impôts et taxes | 132,1 | 112,5 | 132,4 | 146,7 | 159,1 | 187,3 | 229,9 |
Produit Intérieur brut | 1 854,9 | 1 889,9 | 2 014,9 | 2 102,6 | 2 266,7 | 2 368,2 | 2 573,3 |
Source : Institut national de la statistique et de la démographie |