Tableau 24.34 : Dotations et prévisions des Comptes spéciaux du Trésor hors Fonds spécial de croissance économique et sociale et de réduction de la pauvreté de 1996 à 2003 (en millions FCFA) | ||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Réserve | 152,3 | 327,5 | 565,9 | 0,0 | 45,1 | 31,6 | 49,6 | |
Construction | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Acquisition d'autres immobilisations | 128,2 | 127,4 | 106,2 | 300,2 | 300,2 | 390,2 | 455,2 | |
Matières et fournitures consommées | 127,8 | 157,7 | 103,6 | 102,0 | 110,5 | 124,0 | 136,0 | |
Transports consommés | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | |
Autres services consommés | 50,9 | 52,5 | 50,4 | 61,3 | 82,4 | 87,6 | 87,9 | |
Charges et pertes diverses | 40,6 | 30,6 | 30,6 | 86,8 | 30,6 | 52,0 | 53,3 | |
Charges de personnel | 162,1 | 158,2 | 128,8 | 116,2 | 97,1 | 113,6 | 118,1 | |
Total dépenses | 856,7 | 1 048,7 | 1 180,2 | 668,4 | 665,9 | 801,1 | nd | 902,0 |
Réserve | 65,0 | 186,8 | 399,9 | 484,0 | 82,7 | 57,8 | 40,0 | |
Production vendue | 54,8 | 58,7 | 761,8 | 28,6 | 34,5 | 38,4 | 39,0 | |
Produits et profits divers | 737,0 | 766,2 | 9,4 | 155,9 | 550,7 | 704,8 | 823,0 | |
Subventions budgétaires | 0,0 | 37,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Total recettes | 856,7 | 1 048,7 | 1 180,2 | 668,4 | 667,9 | 801,1 | nd | 902,0 |
Source : Lois de finances |