Tableau 24.33 : Evolution des dotations budgétaires en transferts en capital de 2004 à 2009 (en millions FCFA) | ||||||
Année | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Transferts extérieurs | 1 062,0 | 1 867,6 | 1 867,6 | 1 700,0 | 2 610,0 | 2 000,0 |
Transferts intérieurs | 0,0 | 0,0 | 1 030,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Restructuration des entreprises publiques | 1 132,4 | 1 132,4 | 1 132,4 | 800,0 | 10 600,0 | 4 500,0 |
Total | 2 194,4 | 3 000,0 | 4 030,0 | 3 000,0 | 13 710,0 | 7 000,0 |
Source : Lois de finances |