Tableau 24.18 : Evolution des dotations de dépenses du budget de l'Etat de 1999 ŕ 2003 (en milliards FCFA) | ||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||||||
Loi initiale | Loi rectificative | Loi initiale | Loi rectificative | Loi initiale | Loi rectificative | Loi initiale | Loi rectificative | Loi initiale | Loi rectificative | |
Dépenses courantes | 231,6 | 231,8 | 240,1 | 240,1 | 260,5 | 267,5 | 286,2 | 278,8 | 279,6 | 266,3 |
- Charge de la dette | 16,8 | 16,8 | 15,8 | 15,8 | 19,6 | 19,6 | 20,0 | 20,0 | 18,1 | 14,4 |
- Dépenses de personnel | 76,9 | 76,9 | 84,5 | 84,5 | 91,2 | 97,5 | 103,0 | 103,0 | 108,0 | 109,2 |
- Dépenses de matériel | 38,1 | 38,2 | 41,3 | 41,5 | 44,5 | 44,9 | 49,3 | 45,6 | 52,7 | 53,6 |
- Transferts courants | 99,9 | 100,0 | 98,6 | 98,4 | 105,1 | 105,5 | 113,8 | 110,2 | 100,8 | 89,1 |
Dépenses en capital | 233,1 | 234,1 | 221,4 | 221,4 | 225,9 | 229,0 | 292,1 | 289,9 | 336,6 | 323,8 |
- Amortissement dette | 33,0 | 33,0 | 39,1 | 39,1 | 50,3 | 50,3 | 59,7 | 59,7 | 57,4 | 42,7 |
- Equipement, investissements | 200,1 | 201,1 | 182,3 | 182,2 | 175,6 | 178,6 | 232,4 | 230,1 | 279,2 | 281,1 |
Total dépenses | 464,8 | 465,9 | 461,5 | 461,5 | 486,4 | 496,5 | 578,3 | 568,7 | 616,2 | 590,1 |
Sources : Lois de finances, Circuit de la dépense