Tableau 24.16 : Evolution des prévisions de recettes du budget de l'Etat (en milliards FCFA) | |||||||||||||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||
Loi initiale | Loi rectificative | Loi initiale | Loi rectificative | Loi initiale | Loi rectificative | Loi initiale | Loi rectificative | Loi initiale | Loi rectificative | Loi initiale |
Loi rectificative |
Loi initiale | Loi rectificative | Loi initiale | Loi rectificative | Loi initiale | Loi rectificative | Loi initiale | Loi rectificative | Loi initiale | |
Recettes ordinaires | 278,7 | 278,7 | 291,2 | 291,2 | 310,3 | 311,6 | 347,2 | 347,2 | 354,1 | 301,6 | 373,2 | 373,2 | 419,9 | 423,9 | 461,5 | 461,5 | 484,0 | 635,9 | 540,8 | 540,8 | 584,1 |
- Recettes fiscales | 252,0 | 252,0 | 262,5 | 262,5 | 277,6 | 277,6 | 306,3 | 306,3 | 316,7 | 275,8 | 329,8 | 329,8 | 386,9 | 391,0 | 414,7 | 414,7 | 448,9 | 448,9 | 475,5 | 475,5 | 536,3 |
- Recettes non fiscales | 22,6 | 22,6 | 23,4 | 23,4 | 23,8 | 23,8 | 25,2 | 25,2 | 22,3 | 22,2 | 28,6 | 28,6 | 28,4 | 28,4 | 28,3 | 28,3 | 31,1 | 38,7 | 32,2 | 32,2 | 37,2 |
- Recettes en capital | 4,1 | 4,1 | 5,3 | 5,3 | 8,9 | 10,2 | 15,7 | 15,7 | 15,1 | 3,6 | 14,7 | 14,7 | 4,6 | 4,6 | 18,4 | 18,4 | 4,0 | 148,3 | 33,1 | 33,1 | 10,6 |
Recettes spéciales | 152,7 | 152,7 | 139,2 | 139,2 | 128,1 | 130,6 | 168,3 | 168,3 | 204,1 | 204,1 | 216,0 | 237,4 | 280,4 | 371,4 | 331,5 | 443,1 | 334,3 | 341,8 | 328,9 | 474,1 | 335,3 |
- Aides, dons, subventions | 68,9 | 68,9 | 59,0 | 59,0 | 66,6 | 69,1 | 82,2 | 82,2 | 83,4 | 83,4 | 84,8 | 106,3 | 125,3 | 179,3 | 146,8 | 204,9 | 144,6 | 152,1 | 118,5 | 213,4 | 134,9 |
- Emprunts | 83,7 | 83,7 | 80,3 | 80,3 | 61,5 | 61,5 | 86,1 | 86,1 | 120,6 | 120,6 | 131,1 | 131,1 | 155,1 | 192,1 | 184,7 | 238,1 | 189,7 | 189,7 | 210,4 | 260,7 | 200,5 |
Total recettes | 431,4 | 431,4 | 430,4 | 430,4 | 438,5 | 442,2 | 515,5 | 515,5 | 558,1 | 505,7 | 589,1 | 610,5 | 700,2 | 795,3 | 793,0 | 904,5 | 818,3 | 977,7 | 869,7 | 1 014,9 | 919,4 |
Sources : Lois de finances, Circuit de la dépense |