Tableau 24.15 : Tableau des opérations financières de l'Etat en 2008 (en millions FCFA) | ||||
Prévisions Loi de finances | Prévisions Loi de finances rectificative | Programme | Réalisations | |
Recettes totales et dons | 690 522,8 | 721 299,5 | 705 976,8 | 630 752,1 |
Recettes totales | 507 861,8 | 507 861,8 | 477 670,8 | 483 833,9 |
Recettes courantes | 507 684,1 | 507 684,1 | 477 493,0 | 483 826,6 |
Recettes fiscales | 475 455,0 | 475 455,0 | 445 452,9 | 444 671,1 |
Recettes non fiscales | 32 229,1 | 32 229,1 | 32 040,1 | 39 155,5 |
Recettes en capital | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 7,3 |
Dons | 182 661,0 | 213 437,7 | 228 306,0 | 146 918,2 |
Projets | 118 478,6 | 118 478,6 | 162 000,0 | 58 684,7 |
Programme | 64 182,3 | 94 959,1 | 66 306,0 | 88 233,5 |
Dépenses et prêts nets | 947 855,4 | 965 914,4 | 925 127,9 | 791 858,2 |
Dépenses courantes | 446 267,6 | 455 830,8 | 452 513,5 | 455 189,1 |
Salaires | 193 696,1 | 198 996,1 | 193 700,0 | 198 826,2 |
Dépenses de fonctionnement | 100 256,0 | 100 611,7 | 104 500,0 | 95 308,8 |
Intérêts dus | 13 113,5 | 13 613,5 | 13 113,5 | 12 693,3 |
Sur dette intérieure | 6 348,7 | 6 848,7 | 6 348,7 | 4 578,7 |
Sur dette extérieure | 6 764,8 | 6 764,8 | 6 764,8 | 8 114,5 |
Transferts courants | 139 202,1 | 142 609,6 | 141 200,0 | 148 360,8 |
Dépenses en capital | 504 513,4 | 513 009,1 | 450 540,0 | 325 066,7 |
Financées sur ressources propres | 203 188,4 | 217 684,1 | 163 630,0 | 194 252,1 |
Transferts en capital et restructurations | 13 710,0 | 7 710,0 | 13 710,0 | 6 172,2 |
Financées sur ressources extérieures | 287 615,0 | 287 615,0 | 273 200,0 | 124 642,4 |
Prêts nets | -2 925,6 | -2 925,6 | 22 074,4 | 11 602,4 |
Solde global (base engagement) | -257 332,7 | -244 614,9 | -219 151,1 | -161 106,1 |
Solde global hors dons (base engagement) | -439 993,7 | -458 052,6 | -447 457,1 | -308 024,3 |
Solde primaire | -139 265,2 | -156 824,1 | -161 143,7 | -170 688,6 |
Solde de base | -152 378,7 | -170 437,6 | -174 257,1 | -183 381,9 |
Ajustement caisse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 231,4 |
Variation des instances de paiements | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 897,3 |
Sur dépenses intérieures | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 897,3 |
Sur dépenses extérieures | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dépenses engagées non mandatées | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -36 865,1 |
Paiements PPTE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Variation des obligations du Trésor (hors banques et institutions financières) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 748,4 |
Variation compte FSDEB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 450,7 |
Solde global base caisse | -257 332,7 | -244 614,9 | -219 151,1 | -141 874,7 |
Financement | 258 946,2 | 250 306,5 | 204 883,8 | 144 781,9 |
Financement extérieur | 205 976,2 | 204 836,7 | 144 100,0 | 102 279,7 |
Décaissements | 220 536,3 | 219 396,8 | 158 700,0 | 115 258,5 |
Amortissement de la dette extérieure | -14 560,2 | -14 560,2 | -14 600,0 | -12 978,8 |
Ajustement taux de change | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Financement interieur | 52 970,0 | 45 469,8 | 60 783,8 | 42 502,3 |
Financement bancaire | 35 600,0 | 15 469,8 | 31 483,8 | 54 431,2 |
Banque Centrale | 38 000,0 | 41 300,0 | 49 783,8 | 48 372,1 |
Banques commerciales | 0,0 | -25 830,2 | -18 300,0 | 15 466,2 |
Sonapost et CNE | -2 400,0 | 0,0 | 0,0 | -9 407,0 |
Secteur non bancaire | 17 370,0 | 30 000,0 | 29 300,0 | -11 929,0 |
Erreurs et omissions(-=surfinancement) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 907,2 |
Gap de financement | -1 613,5 | -5 691,6 | 14 267,3 | 0,0 |
Source : Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques et Programmes Financiers