Tableau 24.13 : Tableau des opérations financières de l'Etat en 2006 (en millions FCFA) | ||||
Prévisions Loi de finances |
Programmes y compris PPTE | Réalisations | Réalisations y compris PPTE | |
Recettes totales et dons | 639 017,4 | 590 209,0 | 561 898,8 | 561 898,8 |
Recettes totales | 443 704,6 | 432 309,0 | 391 918,6 | 391 918,6 |
Recettes courantes | 443 064,4 | 431 668,7 | 391 296,2 | 391 296,2 |
Recettes fiscales | 414 745,7 | 399 200,0 | 362 324,2 | 362 324,2 |
Recettes non fiscales | 28 318,7 | 32 468,7 | 28 972,0 | 28 972,0 |
Recettes en capital | 640,2 | 640,2 | 622,4 | 622,4 |
Dons | 195 312,8 | 157 900,0 | 169 980,2 | 169 980,2 |
Projets | 146 754,6 | 101 900,0 | 112 339,2 | 112 339,2 |
Programme | 48 558,2 | 56 000,0 | 57 641,0 | 57 641,0 |
Dépenses et prêts nets | 841 957,6 | 758 600,0 | 708 728,7 | 733 539,3 |
Dépenses courantes | 381 560,0 | 403 800,0 | 380 777,3 | 387 266,6 |
Salaires | 156 200,0 | 157 800,0 | 159 247,8 | 159 949,1 |
Dépenses de fonctionnement | 80 151,7 | 91 300,0 | 76 911,3 | 82 219,3 |
Intérêts dus | 17 341,6 | 15 300,0 | 17 348,2 | 17 348,2 |
Sur dette intérieure | 5 920,2 | 5 900,0 | 5 078,4 | 5 078,4 |
Sur dette extérieure | 11 421,4 | 9 400,0 | 12 269,7 | 12 269,7 |
Transferts courants | 127 866,7 | 139 400,0 | 127 270,0 | 127 750,0 |
Dépenses en capital | 463 165,1 | 345 300,0 | 342 592,5 | 360 913,9 |
Financées sur ressources propres | 127 651,9 | 146 120,0 | 136 518,8 | 154 840,2 |
Transferts en capital et restructurations | 4 030,0 | 4 030,0 | 2 609,8 | 2 609,8 |
Financées sur ressources extérieures | 331 483,2 | 195 150,0 | 203 463,9 | 203 463,9 |
Prêts nets | -2 767,6 | 9 500,0 | -14 641,1 | -14 641,1 |
Solde global (base engagement) | -202 940,2 | -168 391,1 | -146 829,9 | -171 640,5 |
Solde global hors dons (base engagement) | -398 253,0 | -326 291,1 | -316 810,1 | -341 620,7 |
Solde primaire | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Solde de base | -66 769,7 | -131 141,1 | -113 346,2 | -138 156,8 |
Ajustement caisse | 0,0 | -4 800,0 | 12 394,3 | 37 204,8 |
Variation des instances de paiements | 0,0 | 0,0 | 2 877,5 | 7 471,1 |
Sur dépenses intérieures | 0,0 | 0,0 | 2 877,5 | 7 471,1 |
Sur dépenses extérieures | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dépenses engagées non mandatées | 0,0 | 3 000,0 | 24 081,2 | 22 838,8 |
Paiements PPTE | 0,0 | 0,0 | -21 459,4 | 0,0 |
Variation des obligations du Trésor (hors banques et institutions financières) | 0,0 | -7 800,0 | 6 895,0 | 6 895,0 |
Solde global base caisse | -202 940,2 | -173 191,1 | -134 435,6 | -134 435,6 |
Financement | 194 995,0 | 140 065,7 | 130 468,3 | 130 468,3 |
Financement extérieur | 202 408,3 | 127 265,7 | 130 103,8 | 130 103,8 |
Décaissements | 232 828,7 | 163 365,7 | 154 773,1 | 154 773,1 |
Amortissement de la dette extérieure | -30 420,4 | -36 100,0 | -24 669,2 | -24 669,2 |
Ajustement taux de change | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Financement interieur | -7 413,2 | 12 800,0 | 364,4 | 364,4 |
Financement bancaire | 0,0 | 27 600,0 | 5 378,4 | 5 378,4 |
Banque Centrale | 0,0 | 23 600,0 | 12 973,3 | 12 973,3 |
Banques commerciales | 0,0 | 4 000,0 | -387,3 | -387,3 |
Sonapost et CNE | 0,0 | 0,0 | -7 207,7 | -7 207,7 |
Secteur non bancaire | -7 413,2 | -14 800,0 | -5 013,9 | -5 013,9 |
Erreurs et omissions(-=surfinancement) | 0,0 | 0,0 | 3 967,3 | 3 967,3 |
Gap de financement | 7 945,1 | 33 125,3 | 0,0 | 0,0 |
Source : Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques et Programmes Financiers |