Tableau 24.12 : Tableau des opérations financières de l'Etat en 2005 (en millions FCFA) | ||||
Prévisions Loi de finances |
Programmes y compris PPTE | Réalisations | Réalisations y compris PPTE | |
Recettes totales et dons | 537 888,4 | 514 263,6 | 497 300,6 | 497 300,6 |
Recettes totales | 413 499,9 | 377 284,6 | 365 759,9 | 365 759,9 |
Recettes courantes | 413 492,5 | 377 277,2 | 365 369,1 | 365 369,1 |
Recettes fiscales | 386 800,0 | 353 567,1 | 337 257,1 | 337 257,1 |
Recettes non fiscales | 26 692,5 | 23 710,1 | 28 112,0 | 28 112,0 |
Recettes en capital | 7,3 | 7,3 | 390,8 | 390,8 |
Dons | 124 388,5 | 136 979,0 | 131 540,7 | 131 540,7 |
Projets | 124 388,5 | 93 300,0 | 73 771,7 | 73 771,7 |
Programme | 0,0 | 43 679,0 | 57 769,0 | 57 769,0 |
Dépenses et prêts nets | 723 497,9 | 648 500,0 | 602 246,2 | 642 012,2 |
Dépenses courantes | 333 796,9 | 343 100,0 | 322 120,4 | 332 163,7 |
Salaires | 139 400,0 | 140 700,0 | 139 396,6 | 141 286,5 |
Dépenses de fonctionnement | 69 216,7 | 76 800,0 | 68 387,6 | 75 105,6 |
Intérêts dus | 18 681,6 | 17 800,0 | 18 169,7 | 18 169,7 |
Sur dette intérieure | 6 779,8 | 7 300,0 | 6 447,3 | 6 447,3 |
Sur dette extérieure | 11 901,8 | 10 500,0 | 11 722,4 | 11 722,4 |
Transferts courants | 106 498,5 | 107 800,0 | 96 166,5 | 97 601,9 |
Dépenses en capital | 393 682,9 | 312 400,0 | 293 294,9 | 323 017,5 |
Financées sur ressources propres | 110 312,5 | 129 000,0 | 116 467,4 | 146 190,1 |
Transferts en capital et restructurations | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 251,9 | 2 251,9 |
Financées sur ressources extérieures | 280 370,4 | 180 400,0 | 174 575,5 | 174 575,5 |
Prêts nets | -3 981,8 | -7 000,0 | -13 169,0 | -13 169,0 |
Solde global (base engagement) | -185 609,6 | -134 236,4 | -104 945,6 | -144 711,5 |
Solde global hors dons (base engagement) | -309 998,1 | -271 215,4 | -236 486,3 | -276 252,3 |
Solde primaire | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Solde de base | -29 627,6 | -90 815,4 | -61 910,8 | -101 676,7 |
Ajustement caisse | 0,0 | -10 000,0 | -14 592,4 | 25 173,6 |
Variation des instances de paiements | 0,0 | 0,0 | 3 090,5 | 6 286,9 |
Sur dépenses intérieures | 0,0 | 0,0 | 3 090,5 | 6 286,9 |
Sur dépenses extérieures | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dépenses engagées non mandatées | 0,0 | 3 000,0 | 1 534,5 | 3 563,1 |
Paiements PPTE | 0,0 | 0,0 | -34 541,0 | 0,0 |
Variation des obligations du Trésor (hors banques et institutions financières) | 0,0 | -13 000,0 | 15 323,6 | 15 323,6 |
Solde global base caisse | -185 609,6 | -144 236,4 | -119 538,0 | -119 538,0 |
Financement | 96 756,2 | 138 500,0 | 122 169,8 | 122 169,8 |
Financement extérieur | 118 831,4 | 129 500,0 | 136 205,7 | 136 205,7 |
Décaissements | 155 981,9 | 162 500,0 | 160 608,0 | 160 608,0 |
Amortissement de la dette extérieure | -37 150,5 | -33 000,0 | -24 511,1 | -24 511,1 |
Ajustement taux de change | 0,0 | 0,0 | 108,8 | 108,8 |
Financement interieur | -22 075,2 | 9 000,0 | -14 035,9 | -14 035,9 |
Financement bancaire | -5 901,8 | 15 800,0 | 10 765,9 | 10 765,9 |
Banque Centrale | 0,0 | 13 100,0 | 34 509,8 | 34 509,8 |
Banques commerciales | -5 901,8 | 2 700,0 | -20 300,9 | -20 300,9 |
Sonapost et CNE | 0,0 | 0,0 | -3 443,0 | -3 443,0 |
Secteur non bancaire | -16 173,4 | -6 800,0 | -24 801,8 | -24 801,8 |
Erreurs et omissions(-=surfinancement) | 0,0 | 5 736,4 | -2 631,8 | -2 631,8 |
Gap de financement | 88 853,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Source : Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques et Programmes Financiers |