Tableau 24.11 : Tableau des opérations financières de l'Etat en 2004 (en millions FCFA) | ||||
Prévisions Loi de finances |
Programmes y compris PPTE | Réalisations | Réalisations y compris PPTE | |
Recettes totales et dons | 441 936,9 | 480 359,5 | 462 157,8 | 462 157,8 |
Recettes totales | 358 491,4 | 347 417,5 | 344 827,2 | 344 827,2 |
Recettes courantes | 358 489,0 | 347 415,2 | 344 786,0 | 344 786,0 |
Recettes fiscales | 331 435,8 | 320 884,5 | 318 554,0 | 318 554,0 |
Recettes non fiscales | 27 053,2 | 26 530,7 | 26 231,9 | 26 231,9 |
Recettes en capital | 2,3 | 2,3 | 41,2 | 41,2 |
Dons | 83 445,5 | 132 942,0 | 117 330,6 | 117 330,6 |
Projets | 83 445,5 | 84 800,0 | 70 268,6 | 70 268,6 |
Programme | 0,0 | 48 142,0 | 47 062,0 | 47 062,0 |
Dépenses et prêts nets | 605 477,1 | 605 241,5 | 533 443,2 | 576 983,6 |
Dépenses courantes | 295 014,1 | 302 000,0 | 285 456,3 | 293 473,3 |
Salaires | 120 996,5 | 118 100,0 | 121 541,2 | 123 538,0 |
Dépenses de fonctionnement | 62 616,8 | 71 300,0 | 63 601,6 | 67 314,7 |
Intérêts dus | 21 793,3 | 18 700,0 | 19 127,2 | 19 127,2 |
Sur dette intérieure | 9 728,5 | 8 000,0 | 6 382,1 | 6 382,1 |
Sur dette extérieure | 12 064,8 | 10 700,0 | 12 745,1 | 12 745,1 |
Transferts courants | 89 607,5 | 93 900,0 | 81 186,4 | 83 493,5 |
Dépenses en capital | 313 645,6 | 306 424,1 | 253 373,5 | 288 897,0 |
Financées sur ressources propres | 95 476,7 | 129 429,7 | 100 368,1 | 135 891,6 |
Transferts en capital et restructurations | 2 194,4 | 2 194,4 | 2 512,4 | 2 512,4 |
Financées sur ressources extérieures | 215 974,4 | 174 800,0 | 150 493,0 | 150 493,0 |
Prêts nets | -3 182,7 | -3 182,7 | -5 386,7 | -5 386,7 |
Solde global (base engagement) | -163 540,2 | -124 882,0 | -71 285,4 | -114 825,8 |
Solde global hors dons (base engagement) | -246 985,7 | -257 824,0 | -188 616,0 | -227 564,8 |
Solde primaire | -225 192,4 | -239 124,0 | -169 488,8 | -169 488,8 |
Solde de base | -31 011,3 | -83 024,0 | -38 123,0 | -81 663,4 |
Ajustement caisse | 0,0 | -30 000,0 | -38 186,3 | 5 354,1 |
Variation des instances de paiements | 0,0 | -4 000,0 | 899,6 | 1 377,8 |
Sur dépenses intérieures | 0,0 | -4 000,0 | 899,6 | 1 377,8 |
Sur dépenses extérieures | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dépenses engagées non mandatées | 0,0 | -15 000,0 | 1 139,8 | 7 425,1 |
Paiements PPTE | 0,0 | 0,0 | -36 777,0 | 0,0 |
Variation des obligations du Trésor (hors banques et institutions financières) | 0,0 | -11 000,0 | -3 448,7 | -3 448,7 |
Solde global base caisse | -163 540,2 | -154 882,0 | -109 471,7 | -109 471,7 |
Financement | 77 872,5 | 162 136,6 | 109 769,5 | 109 769,5 |
Financement extérieur | 90 405,4 | 132 600,0 | 116 606,0 | 116 606,0 |
Décaissements | 120 605,4 | 165 400,0 | 145 153,8 | 145 153,8 |
Amortissement de la dette extérieure | -30 400,0 | -32 800,0 | -26 246,4 | -26 246,4 |
Ajustement taux de change | 0,0 | 0,0 | -2 301,4 | -2 301,4 |
Financement intérieur | -12 433,0 | 29 536,6 | -6 836,5 | -6 836,5 |
Financement bancaire | -1 000,0 | 14 736,6 | -22 601,3 | -22 601,3 |
Banque Centrale | 0,0 | 7 736,6 | -26 797,7 | -26 797,7 |
Banques commerciales | -1 000,0 | 7 000,0 | 9 747,8 | 9 747,8 |
Sonapost et CNE | 0,0 | 0,0 | -5 551,3 | -5 551,3 |
Secteur non bancaire | -11 433,0 | 14 800,0 | 15 764,8 | 15 764,8 |
Erreurs et omissions(-=surfinancement) | 0,0 | 0,0 | -297,8 | -297,8 |
Gap de financement | -84 381,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Source : Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques et Programmes Financiers |