Tableau 24.09 : Tableau des opérations financières de l'Etat en 2002 (en millions FCFA) | ||||
Prévisions Loi de finances |
Programme y compris PPTE |
Réalisations |
Réalisations y compris PPTE |
|
Recettes totales et dons | 424 599,2 | 412 740,4 | 346 491,7 | 346 491,7 |
Recettes totales | 308 272,9 | 273 540,4 | 259 442,6 | 259 442,6 |
Recettes courantes | 307 412,9 | 273 170,4 | 259 403,3 | 259 403,3 |
Recettes fiscales | 286 079,7 | 253 543,0 | 240 876,5 | 240 876,5 |
Recettes non fiscales | 21 333,2 | 19 627,4 | 18 526,9 | 18 526,9 |
Recettes en capital | 860,0 | 370,0 | 39,3 | 39,3 |
Dons | 116 326,3 | 139 200,0 | 87 049,1 | 87 049,1 |
Projets | 82 226,3 | 105 100,0 | 57 112,1 | 57 112,1 |
Programme | 34 100,0 | 34 100,0 | 29 937,0 | 29 937,0 |
Dépenses et prêts nets | 491 146,2 | 525 693,4 | 421 257,7 | 449 420,3 |
Dépenses courantes | 241 386,8 | 246 733,4 | 240 391,3 | 251 367,1 |
Salaires | 103 041,4 | 104 172,6 | 102 341,4 | 103 103,5 |
Dépenses de fonctionnement | 49 303,2 | 56 383,4 | 54 984,5 | 62 503,2 |
Intérêts dus | 20 000,5 | 16 400,0 | 16 671,0 | 16 671,0 |
Sur dette intérieure | 6 208,9 | 6 300,0 | 3 811,0 | 3 811,0 |
Sur dette extérieure | 13 791,6 | 10 100,0 | 12 860,1 | 12 860,1 |
Transferts courants | 69 041,7 | 69 777,5 | 66 394,3 | 69 089,4 |
Dépenses en capital | 253 067,2 | 282 267,9 | 183 612,1 | 200 798,9 |
Financées sur ressources propres | 80 774,3 | 111 255,5 | 69 547,0 | 86 733,8 |
Transferts en capital et restructurations | 3 980,5 | 2 700,0 | 2 122,5 | 2 122,5 |
Financées sur ressources extérieures | 168 312,4 | 168 312,4 | 111 942,7 | 111 942,7 |
Prêts nets | -3 307,9 | -3 307,9 | -2 745,7 | -2 745,7 |
Solde global (base engagement) | -66 546,9 | -112 953,0 | -74 766,1 | -102 928,7 |
Solde global hors dons (base engagement) | -182 873,2 | -252 153,0 | -159 692,7 | -187 855,3 |
Solde primaire | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Solde de base | -14 560,8 | -83 840,6 | -47 750,0 | -75 912,6 |
Ajustement caisse | 0,0 | -8 100,0 | 29 223,2 | 39 669,4 |
Variation des instances de paiements | 0,0 | 0,0 | -3 575,9 | -3 325,9 |
Sur dépenses intérieures | 0,0 | 0,0 | -3 575,9 | -3 325,9 |
Sur dépenses extérieures | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dépenses engagées non mandatées | 0,0 | -8 100,0 | 2 172,9 | 12 369,2 |
Paiements PPTE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Variation des obligations du Trésor (hors banques et institutions financières) | 0,0 | 0,0 | 30 626,1 | 30 626,1 |
Solde global base caisse | -66 546,9 | -121 053,0 | -45 542,9 | -63 259,2 |
Financement | 91 282,8 | 121 971,7 | 46 733,4 | 67 525,0 |
Financement extérieur | 96 582,8 | 108 212,4 | 73 091,0 | 93 882,6 |
Décaissements | 133 498,1 | 135 712,4 | 100 784,6 | 121 576,2 |
Amortissement de la dette extérieure | -36 915,3 | -27 500,0 | -27 490,4 | -27 490,4 |
Ajustement taux de change | 0,0 | 0,0 | -203,1 | -203,1 |
Financement intérieur | -5 300,0 | -14 200,0 | -23 282,4 | -23 282,4 |
Financement bancaire | -7 500,0 | -6 000,0 | -30 218,4 | -30 218,4 |
Banque Centrale | -2 500,0 | -2 500,0 | -38 262,3 | -38 262,3 |
Banques commerciales | -2 800,0 | -1 100,0 | 6 971,3 | 6 971,3 |
Sonapost et CNE | -2 200,0 | -2 400,0 | 1 072,6 | 1 072,6 |
Secteur non bancaire | 2 200,0 | -8 200,0 | 6 936,1 | 6 936,1 |
Variation PPTE | 0,0 | 27 959,3 | -3 075,3 | -3 075,3 |
Erreurs et omissions(-=surfinancement) | 24 735,9 | 0,0 | 3 313,0 | 3 313,0 |
Gap de financement | 0,0 | 918,6 | 0,0 | 0,0 |
Source : Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques et Programmes Financiers |