Tableau 22.03 : Evolution de l'indice mensuel des prix (de 1983 à 1997 : base 100 en juillet 81-juin 82 ; à partir de 1998, base 100 en 1996) | |||||||||||||||
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | ||||
1995 | 162,2 | 162,1 | 164,8 | 164,8 | 168,1 | 167,5 | 166,2 | 170,4 | 168,9 | 170 | 169,9 | 168,8 | |||
1996 | 171,1 | 171,1 | 172,4 | 172,4 | 173,8 | 179,7 | 179,7 | 184,1 | 181,8 | 179,2 | 179,7 | 180,5 | |||
1997 | 100,3 | 101,2 | 100,8 | 101,3 | 104,0 | 104,4 | 104,4 | 104,0 | 103,5 | 103,3 | 104,1 | 104,2 | |||
1998 | 102,9 | 104,3 | 104,9 | 108,4 | 110,4 | 112,4 | 110,3 | 111,0 | 109,4 | 108,6 | 108,2 | 105,2 | |||
1999 | 104,7 | 104,9 | 104,8 | 106,7 | 107,7 | 109,0 | 108,3 | 107,9 | 107,1 | 108,2 | 106,9 | 105,9 | |||
2000 | 105,1 | 104,8 | 104,6 | 104,6 | 107,3 | 108,4 | 107,1 | 107,1 | 106,1 | 106,9 | 107,8 | 108,4 | |||
2001 | 108,8 | 108,9 | 111,6 | 110,3 | 112,2 | 114,2 | 114,3 | 114,5 | 111,4 | 113,1 | 111,6 | 109,5 | |||
2002 | 109,9 | 112,5 | 112,4 | 113,2 | 115,1 | 116,8 | 116,2 | 117,6 | 114,8 | 114,3 | 114,7 | 113,8 | |||
2003 | 114,1 | 115,0 | 114,4 | 114,5 | 118,2 | 120,5 | 117,3 | 116,7 | 116,9 | 116,3 | 117,9 | 117,4 | |||
2004 | 114,5 | 112,8 | 113,3 | 114,4 | 115,3 | 117,2 | 116,9 | 116,6 | 116,0 | 119,0 | 119,4 | 118,2 | |||
2005 | 117,9 | 117,1 | 119,2 | 121,2 | 123,6 | 127,5 | 126,3 | 127,9 | 125,0 | 128,3 | 125,5 | 123,5 | |||
2006 | 125,3 | 124,8 | 123,7 | 124,8 | 128,2 | 127,7 | 129,6 | 129,0 | 127,0 | 127,3 | 125,2 | 125,4 | |||
2007 | 123,2 | 123,1 | 123,1 | 123,5 | 125,3 | 126,3 | 127,8 | 127,0 | 127,5 | 129,0 | 130,1 | 128,2 | |||
2008 | 131,7 | 131,8 | 132,3 | 133,0 | 139,0 | 145,3 | 142,4 | 144,7 | 144,2 | 144,5 | 143,5 | 143,1 | |||
Source : Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) |