Tableau 22.02 : Evolution de l'indice annuel des prix (base 100 : 1996) | ||||||||||
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | |
Indice | 15,2 | 17,9 | 18,2 | 19,3 | 19,6 | 19,5 | 19,9 | 19,2 | 18,8 | 20,6 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |
Indice | 21,2 | 21,7 | 21,0 | 22,6 | 24,6 | 28,8 | 29,9 | 37,5 | 37,7 | 43,3 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
Indice | 48,2 | 53,4 | 58,6 | 63,7 | 66,3 | 71,4 | 69,2 | 67,4 | 70,5 | 69,9 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
Indice | 69,4 | 71,1 | 69,7 | 70,1 | 87,4 | 94,2 | 100,0 | 103,0 | 108,0 | 106,8 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
Indice | 106,5 | 111,7 | 114,3 | 116,3 | 116,1 | 123,6 | 126,5 | 126,2 | 139,6 | |
Source : Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) |