Tableau 21.06 : Déboursement de l'aide extérieure par type de financement (en milliers de dollars US) | ||||
2007 | 2008 | |||
Aide projet avec fonds commun | 60 575,0 | 69 674,1 | ||
Aide alimentaire | 7 683,5 | 14 129,5 | ||
Aide projet sans fonds commun | 549 266,8 | 633 315,7 | ||
Appui budgétaire général | 249 126,8 | 289 640,1 | ||
Appui budgétaire sectoriel | - | 11 444,9 | ||
Assistance et secours d'urgence | 243,9 | 5 764,9 | ||
Total général | 869 775,7 | 1 023 969,3 | ||
Source : Direction Générale de la Coopération / Ministère de l'Economie et des Finances |