Tableau 17.06 : Capacité d'accueil par région en 2007 | |||
Nombre de chambres | Nombre de places - lits | ||
Boucle du Mouhoun | 213 | 388 | |
Cascades | 245 | 421 | |
Centre | 2 613 | 4 919 | |
Centre-Nord | 197 | 306 | |
Centre-Est | 348 | 450 | |
Centre-Ouest | 188 | 332 | |
Centre-Sud | 131 | 135 | |
Est | 191 | 214 | |
Hauts-Bassins | 952 | 1 777 | |
Nord | 219 | 364 | |
Plateau central | 147 | 222 | |
Sahel | 220 | 385 | |
Sud-Ouest | 107 | 200 | |
Burkina | 5 771 | 10 113 |
Source : Direction générale du tourisme / Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication