Tableau 17.03 : Evolution des arrivées au Burkina Faso selon le motif de voyage | |||||||||||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Vacances | 39 104 | 41 059 | 39 768 | 42 313 | 35 409 | 30 683 | 34 854 | 31 917 | 48 681 | 57 136 | 64 427 | 46 470 | 57 839 | 78 966 | 72 403 |
Affaires | 64 286 | 67 500 | 10 513 | 112 288 | 123 166 | 84 373 | 98 281 | 53 268 | 110 811 | 115 272 | 165 343 | 224 880 | 233 215 | 211 256 | 220 708 |
Famille | 12 233 | 12 845 | 17 161 | 17 707 | 14 566 | 15 566 | 15 696 | 27 468 | 19 802 | 22 527 | 28 119 | 30 066 | 38 318 | 38 811 | 42 538 |
Santé | 2 645 | 2 775 | 3 871 | 4 256 | 1 680 | 1 659 | 966 | 11 392 | 1 315 | 1 565 | 3 327 | 2 946 | 3 205 | 2 698 | 5 524 |
Religion | nd | nd | 2 109 | 2 048 | 909 | 1 081 | 506 | 12 606 | 1 034 | 1 424 | 4 015 | 3 012 | 5 726 | 3 900 | 5 932 |
Safari | nd | nd | 3 866 | 1 696 | 2 530 | 3 409 | 3 201 | 22 178 | 5 034 | 5 940 | 6 792 | 3 756 | 7 607 | 4 198 | 9 252 |
Autres | 5 777 | 6 302 | 10 936 | 13 542 | 31 381 | 13 679 | 11 824 | 25 460 | 11 699 | 12 789 | 17 982 | 13 212 | 12 773 | 34 436 | 19 207 |
Ensemble | 164 703 | 173 256 | 182 794 | 192 888 | 209 641 | 150 450 | 165 328 | 184 289 | 198 376 | 216 653 | 290 005 | 324 342 | 358 683 | 374 265 | 375 564 |
Source : Direction générale du tourisme / Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication |