Tableau 16.04 : Indicateurs de télécommunications de téléphonie fixe | |||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Nombre d'opérateurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nombre d'abonnés | 53 217 | 58 036 | 61 908 | 66 639 | 85 225 | 91 191 | 94 758 | 116 746 | 148 157 |
Nombre de villes et localités couvertes | 152 | 173 | 187 | 191 | 208 | 251 | 269 | 308 | 366 |
Chiffre d'affaires (en millions FCFA) | 36 844,5 | 42 146,7 | 39 554,2 | 41 498,7 | 47 108,1 | 49 129,0 | 46 740,5 | 46 350,6 | 43 849,4 |
Source : Autorité de Régulation des Communications Electroniques (ARCE) |