Tableau 15.16 : Evolution du trafic aérien de passagers de l'aéroport de Ouagadougou par destination | |||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Domestique | 3 399 | 3 649 | 4 612 | 4 084 | 3 863 | 3 268 | 5 818 | 3 011 | 2 128 | 1 587 | 1 543 | 2 445 | 1 503 |
Afrique de l'Ouest | 45 931 | 49 576 | 54 441 | 54 397 | 49 755 | 47 140 | 48 076 | 52 506 | 55 126 | 52 993 | 56 659 | 67 453 | 71 459 |
Afrique centrale | 0 | 39 | 43 | 255 | 0 | 156 | 983 | 0 | 131 | 792 | 14 | 60 | 462 |
Afrique de l'Est | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 140 |
Afrique du Nord | 1 955 | 1 901 | 2 093 | 1 718 | 264 | 402 | 3 389 | 6 410 | 10 754 | 13 594 | 23 394 | 28 260 | 29 918 |
Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 6 |
Europe | 30 429 | 38 835 | 41 951 | 44 650 | 50 678 | 49 059 | 47 421 | 50 617 | 54 622 | 61 679 | 57 444 | 58 416 | 62 375 |
Moyen-Orient | 991 | 1 067 | 1 103 | 1 070 | 1 566 | 666 | 909 | 1 009 | 1 016 | 2 415 | 1 702 | 1 485 | 1 580 |
Ensemble | 82 705 | 95 067 | 104 425 | 106 174 | 106 126 | 100 691 | 106 596 | 113 553 | 123 862 | 133 273 | 140 756 | 159 851 | 169 443 |
Source : Direction Générale de l’Aviation Civile et de la Météorologie / Ministère des Transports |