Tableau 15.15 : Evolution du trafic aérien de passagers de l'aéroport de Ouagadougou par origine | |||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Domestique | 4 338 | 3 025 | 3 825 | 3 721 | 3 856 | 3 277 | 5 651 | 2 890 | 1 946 | 2 085 | 2 086 | 2 455 | 1 405 |
Afrique de l'Ouest | 50 710 | 49 861 | 52 395 | 53 934 | 48 418 | 46 279 | 48 600 | 51 132 | 52 915 | 53 106 | 55 495 | 66 280 | 70 607 |
Afrique centrale | 1 133 | 152 | 470 | 221 | 0 | 253 | 858 | 0 | 91 | 574 | 18 | 27 | 462 |
Afrique de l'Est | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 878 |
Afrique du Nord | 1 641 | 1 512 | 1 495 | 1 143 | 308 | 312 | 3 437 | 4 819 | 10 841 | 13 147 | 22 650 | 28 260 | 26 727 |
Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |
Amérique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Europe | 29 827 | 38 626 | 40 548 | 43 907 | 47 437 | 46 392 | 44 315 | 44 649 | 53 001 | 60 189 | 56 434 | 57 664 | 60 886 |
Moyen-Orient | 972 | 1 015 | 1 908 | 1 071 | 1 559 | 925 | 907 | 1 006 | 1 016 | 1 245 | 1 784 | 1 173 | 3 144 |
Ensemble | 79 621 | 94 191 | 100 835 | 103 997 | 101 578 | 97 438 | 103 768 | 104 496 | 119 888 | 130 559 | 138 467 | 155 859 | 165 134 |
Source : Direction Générale de l’Aviation Civile et de la Météorologie / Ministère des Transports |