Tableau 15.11 : Evolution des premières mises en circulation des deux roues par région | ||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Boucle du Mouhoun | 1 313 | 2 880 | 4 421 | 4 041 | 5 308 | 5 283 |
Cascades | 815 | 2 009 | 2 492 | 1 500 | 1 878 | 2 039 |
Centre | 13 017 | 7 380 | 27 605 | 23 530 | 32 587 | 45 033 |
Centre-Est | 802 | 1 575 | 1 921 | 1 849 | 2 258 | 2 915 |
Centre-Nord | 875 | 974 | 1 353 | 2 244 | 3 605 | 5 501 |
Centre-Ouest | 1 706 | 1 092 | 1 663 | 1 746 | 3 166 | 3 714 |
Centre-Sud | 595 | 239 | 727 | 766 | 1 093 | 1 440 |
Est | 453 | 733 | 1 563 | 1 713 | 2 610 | 2 819 |
Hauts-Bassins | 4 202 | 11 259 | 10 904 | 8 355 | 9 891 | 9 482 |
Nord | 1 039 | 2 537 | 1 489 | 1 506 | 3 061 | 4 780 |
Plateau Central | 577 | 364 | 652 | 832 | 1 136 | 1 724 |
Sahel | 404 | 715 | 880 | 1 357 | 2 344 | 4 910 |
Sud-Ouest | 342 | 833 | 813 | 782 | 1 090 | 1 314 |
Burkina Faso | 26 139 | 32 591 | 56 483 | 50 221 | 70 027 | 90 954 |
Source : Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes / Ministère des Transports |