Tableau 15.10 : Evolution du parc des deux roues soumis à immatriculation au 31 décembre par région | ||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Boucle du Mouhoun | 4 280 | 4 855 | 5 287 | 6 049 | 7 361 | 10 242 | 14 663 | 18 704 | 24 012 | 29 295 |
Cascades | 2 769 | 3 242 | 3 583 | 3 754 | 4 569 | 6 578 | 9 070 | 10 570 | 12 448 | 14 487 |
Centre | 38 190 | 41 153 | 47 556 | 59 982 | 72 999 | 80 379 | 107 984 | 131 514 | 164 101 | 209 134 |
Centre-Est | 2 865 | 3 029 | 3 389 | 3 694 | 4 496 | 6 071 | 7 992 | 9 841 | 12 099 | 15 014 |
Centre-Nord | 3 483 | 3 676 | 2 933 | 4 596 | 5 471 | 6 445 | 7 798 | 10 042 | 13 647 | 19 148 |
Centre-Ouest | 5 836 | 6 319 | 6 797 | 7 860 | 9 566 | 10 658 | 12 321 | 14 067 | 17 233 | 20 947 |
Centre-Sud | 2 012 | 2 101 | 2 308 | 2 741 | 3 336 | 3 575 | 4 302 | 5 068 | 6 161 | 7 601 |
Est | 1 631 | 1 724 | 1 844 | 2 089 | 2 542 | 3 275 | 4 838 | 6 551 | 9 161 | 11 980 |
Hauts-Bassins | 14 477 | 16 273 | 18 163 | 19 361 | 23 563 | 34 822 | 45 726 | 54 081 | 63 972 | 73 454 |
Nord | 3 581 | 4 014 | 4 398 | 4 789 | 5 828 | 8 365 | 9 854 | 11 360 | 14 421 | 19 201 |
Plateau Central | 1 918 | 2 057 | 2 225 | 2 661 | 3 238 | 3 602 | 4 254 | 5 086 | 6 222 | 7 946 |
Sahel | 1 306 | 1 435 | 1 572 | 1 861 | 2 265 | 2 980 | 3 860 | 5 217 | 7 561 | 12 471 |
Sud-Ouest | 1 119 | 1 301 | 1 433 | 1 574 | 1 916 | 2 749 | 3 562 | 4 344 | 5 434 | 6 748 |
Burkina Faso | 83 467 | 91 179 | 101 488 | 121 011 | 147 150 | 179 741 | 236 224 | 286 445 | 356 472 | 447 426 |
Source : Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes / Ministère des Transports |