Tableau 15.09 : Evolution des premières mises en circulation des voitures particulières par région | ||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
Boucle du Mouhoun | 36 | 41 | 41 | 26 | 28 | |
Cascades | 41 | 50 | 34 | 22 | 24 | |
Centre | 6 246 | 6 789 | 7 338 | 5 554 | 5 820 | |
Centre-Est | 34 | 31 | 47 | 28 | 28 | |
Centre-Nord | 35 | 28 | 37 | 20 | 22 | |
Centre-Ouest | 63 | 66 | 75 | 38 | 45 | |
Centre-Sud | 18 | 25 | 24 | 12 | 20 | |
Est | 55 | 31 | 47 | 29 | 29 | |
Hauts-Bassins | 700 | 717 | 718 | 438 | 458 | |
Nord | 40 | 65 | 55 | 40 | 38 | |
Plateau Central | 17 | 26 | 45 | 15 | 22 | |
Sahel | 16 | 15 | 16 | 9 | 15 | |
Sud-Ouest | 30 | 19 | 27 | 21 | 22 | |
Burkina Faso | 7 331 | 7 903 | 8 504 | 6 252 | 6 571 | |
Source : Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes / Ministère des Transports |