Tableau 15.08 : Evolution des premières mises en circulation du parc automobile selon le type de véhicules | |||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
Voitures particulières | 7 331 | 7 903 | 8 504 | 6 252 | 6 571 | ||
Camionnettes | 1 571 | 1 762 | 2 016 | 1 244 | 1 529 | ||
Camions | 1 222 | 1 331 | 1 391 | 826 | 737 | ||
Transport en commun | 365 | 455 | 484 | 299 | 404 | ||
Tracteurs routiers | 1 161 | 959 | 760 | 362 | 343 | ||
Remorques | 6 | 9 | 16 | 3 | 1 | ||
Semi-remorques | 1 072 | 914 | 816 | 323 | 220 | ||
Véhicules spéciaux | 89 | 91 | 146 | 195 | 223 | ||
Autres automobiles | 12 | 20 | 24 | 5 | 3 | ||
Ensemble automobiles | 12 829 | 13 444 | 14 157 | 9 509 | 10 031 | ||
Source : Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes / Ministère des Transports |