Tableau 15.06 : Réseau routier classé de 2007 selon les classifications administratives et techniques (en km) | ||||||||
Routes bitumées | Routes en terre moderne | Routes en terre ordinaire | Pistes améliorées de type A | Pistes améliorées de type B | Pistes ordinaires | Ensemble | ||
Route nationale | 2 651,1 | 115,2 | 2 627,6 | 468,5 | 268,1 | 566,9 | 6 697,5 | |
Route régionale | 33,1 | 0,0 | 164,8 | 1 736,6 | 490,1 | 1 156,3 | 3 581,0 | |
Route départementale | 6,1 | 0,0 | 107,6 | 1 689,4 | 2 485,8 | 704,2 | 4 993,1 | |
Total | 2 690,4 | 115,2 | 2 900,0 | 3 894,6 | 3 244,0 | 2 427,4 | 15 271,6 | |
Source : Direction Générale des Routes / Ministère des Infrastructures et du Désenclavement |