Tableau 15.05 : Réseau routier classé de 2007 par région selon le type de routes (en km) | |||||||
Routes bitumées | Routes en terre moderne | Routes en terre ordinaire | Pistes améliorées de type A | Pistes améliorées de type B | Pistes ordinaires | Ensemble | |
Boucle du Mouhoun | 65,7 | 0,0 | 701,7 | 705,3 | 360,3 | 251,7 | 2 084,8 |
Cascades | 81,3 | 22,3 | 125,7 | 379,2 | 17,1 | 243,0 | 868,7 |
Centre | 139,1 | 14,9 | 8,0 | 68,5 | 35,9 | 37,3 | 303,6 |
Centre-Est | 237,3 | 0,0 | 186,3 | 117,7 | 87,9 | 311,7 | 940,8 |
Centre-Nord | 153,8 | 0,0 | 146,3 | 408,3 | 406,2 | 46,0 | 1 160,6 |
Centre-Ouest | 302,0 | 0,0 | 349,8 | 410,1 | 205,3 | 277,3 | 1 544,5 |
Centre-Sud | 214,3 | 0,0 | 151,2 | 65,1 | 195,3 | 38,0 | 663,9 |
Est | 411,5 | 0,0 | 324,8 | 534,2 | 220,2 | 353,3 | 1 844,0 |
Hauts-Bassins | 485,5 | 20,0 | 171,7 | 437,2 | 210,5 | 191,3 | 1 516,2 |
Nord | 115,1 | 58,0 | 185,9 | 240,9 | 529,0 | 10,0 | 1 138,9 |
Plateau Central | 183,8 | 0,0 | 34,9 | 37,6 | 329,3 | 59,1 | 644,6 |
Sahel | 61,7 | 0,0 | 312,3 | 118,8 | 436,3 | 524,7 | 1 453,8 |
Sud-Ouest | 239,3 | 0,0 | 201,4 | 371,8 | 210,7 | 84,0 | 1 107,1 |
Burkina Faso | 2 690,4 | 115,2 | 2 900,0 | 3 894,6 | 3 244,0 | 2 427,4 | 15 271,6 |
Source : Direction Générale des Routes / Ministère des Infrastructures et du Désenclavement |