Tableau 15.04 : Réseau routier classé de 2007 par région selon la classe administrative des routes (en km) | |||||||
Routes nationales | Routes régionales | Routes départe-mentales | Ensemble | ||||
Boucle du Mouhoun | 693,9 | 649,3 | 741,5 | 2 084,8 | |||
Cascades | 229,3 | 335,9 | 303,4 | 868,7 | |||
Centre | 162,0 | 134,6 | 7,0 | 303,6 | |||
Centre-Est | 583,9 | 142,7 | 214,2 | 940,8 | |||
Centre-Nord | 476,3 | 301,4 | 383,0 | 1 160,6 | |||
Centre-Ouest | 678,1 | 231,8 | 634,7 | 1 544,5 | |||
Centre-Sud | 423,3 | 13,0 | 227,6 | 663,9 | |||
Est | 960,2 | 369,8 | 514,0 | 1 844,0 | |||
Hauts-Bassins | 658,4 | 570,6 | 287,3 | 1 516,2 | |||
Nord | 434,5 | 135,4 | 569,0 | 1 138,9 | |||
Plateau Central | 218,6 | 172,8 | 253,2 | 644,6 | |||
Sahel | 683,5 | 249,6 | 520,7 | 1 453,9 | |||
Sud-Ouest | 495,4 | 274,0 | 337,6 | 1 107,1 | |||
Burkina Faso | 6 697,5 | 3 581,0 | 4 993,1 | 15 271,6 | |||
Source : Direction Générale des Routes / Ministère des Infrastructures et du Désenclavement |