Tableau 15.03 : Evolution du réseau routier en terre classé par région (en kilomètres) | ||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Boucle du Mouhoun | 2 030,5 | 2 030,5 | 2 019,1 | 2 019,1 | 2 019,1 | 2 019,1 | 2 019,1 | 2 019,1 |
Cascades | 811,1 | 811,1 | 811,1 | 811,1 | 811,1 | 811,1 | 811,1 | 811,1 |
Centre | 184,5 | 184,5 | 184,5 | 184,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 |
Centre-Est | 744,8 | 724,5 | 724,5 | 703,6 | 703,6 | 703,6 | 703,6 | 703,6 |
Centre-Nord | 1 107,9 | 1 107,9 | 1 107,9 | 1 107,9 | 1 107,9 | 1 107,9 | 1 107,9 | 1 006,8 |
Centre-Ouest | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 242,5 | 1 242,5 |
Centre-Sud | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 500,5 | 449,6 | 449,6 | 449,6 | 449,6 |
Est | 1 432,5 | 1 432,5 | 1 432,5 | 1 432,5 | 1 432,5 | 1 432,5 | 1 432,5 | 1 432,5 |
Hauts-Bassins | 1 044,9 | 1 044,9 | 1 019,9 | 1 019,9 | 1 019,9 | 1 007,0 | 1 007,0 | 1 007,0 |
Nord | 988,2 | 988,2 | 988,2 | 988,2 | 988,2 | 988,2 | 988,2 | 988,2 |
Plateau Central | 460,8 | 460,8 | 460,8 | 460,8 | 460,8 | 460,8 | 460,8 | 460,8 |
Sahel | 1 489,5 | 1 489,5 | 1 489,5 | 1 489,5 | 1 489,5 | 1 489,5 | 1 489,5 | 1 427,7 |
Sud-Ouest | 1 107,1 | 1 107,1 | 912,0 | 912,0 | 867,8 | 867,8 | 867,8 | 867,8 |
Burkina Faso | 13 279,1 | 13 258,9 | 13 027,4 | 12 982,0 | 12 866,9 | 12 854,0 | 12 744,0 | 12 581,2 |
Source : Direction Générale des Routes / Ministère des Infrastructures et du Désenclavement |