Tableau 15.02 : Evolution du réseau routier bitumé classé par région (en kilomètres) | ||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Boucle du Mouhoun | 54,3 | 54,3 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 |
Cascades | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 |
Centre | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 |
Centre-Est | 196,1 | 216,3 | 216,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 |
Centre-Nord | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 153,8 |
Centre-Ouest | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 302,0 | 302,0 |
Centre-Sud | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 163,4 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 |
Est | 411,5 | 411,5 | 411,5 | 411,5 | 411,5 | 411,5 | 411,5 | 411,5 |
Hauts-Bassins | 447,7 | 447,7 | 472,6 | 472,6 | 472,6 | 485,5 | 485,5 | 485,5 |
Nord | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,1 |
Plateau Central | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 183,8 |
Sahel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,7 |
Sud-Ouest | 0,0 | 0,0 | 195,1 | 195,1 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 |
Burkina Faso | 1 992,5 | 2 012,7 | 2 244,2 | 2 289,6 | 2 404,7 | 2 417,6 | 2 527,5 | 2 690,4 |
Source : Direction Générale des Routes / Ministère des Infrastructures et du Désenclavement |