Tableau 15.01 : Evolution de l'ensemble du réseau routier classé par région (en kilomètres) | ||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Boucle du Mouhoun | 2 084,8 | 2 084,8 | 2 084,8 | 2 084,8 | 2 084,8 | 2 084,8 | 2 084,8 | 2 084,8 |
Cascades | 892,3 | 892,3 | 892,3 | 892,3 | 892,3 | 892,3 | 868,7 | 868,7 |
Centre | 303,6 | 303,6 | 303,6 | 303,6 | 303,6 | 303,6 | 303,6 | 303,6 |
Centre-Est | 940,8 | 940,8 | 940,8 | 940,8 | 940,8 | 940,8 | 940,8 | 940,8 |
Centre-Nord | 1 160,6 | 1 160,6 | 1 160,6 | 1 160,6 | 1 160,6 | 1 160,6 | 1 160,6 | 1 160,6 |
Centre-Ouest | 1 544,5 | 1 544,5 | 1 544,5 | 1 544,5 | 1 544,5 | 1 544,5 | 1 544,5 | 1 544,5 |
Centre-Sud | 663,9 | 663,9 | 663,9 | 663,9 | 663,9 | 663,9 | 663,9 | 663,9 |
Est | 1 844,0 | 1 844,0 | 1 844,0 | 1 844,0 | 1 844,0 | 1 844,0 | 1 844,0 | 1 844,0 |
Hauts-Bassins | 1 492,5 | 1 492,5 | 1 492,5 | 1 492,5 | 1 492,5 | 1 492,5 | 1 516,2 | 1 516,2 |
Nord | 1 103,3 | 1 103,3 | 1 103,3 | 1 103,3 | 1 103,3 | 1 103,3 | 1 138,9 | 1 138,9 |
Plateau Central | 644,6 | 644,6 | 644,6 | 644,6 | 644,6 | 644,6 | 644,6 | 644,6 |
Sahel | 1 489,5 | 1 489,5 | 1 489,5 | 1 489,5 | 1 489,5 | 1 489,5 | 1 453,9 | 1 453,9 |
Sud-Ouest | 1 107,1 | 1 107,1 | 1 107,1 | 1 107,1 | 1 107,1 | 1 107,1 | 1 107,1 | 1 107,1 |
Burkina Faso | 15 271,6 | 15 271,6 | 15 271,6 | 15 271,6 | 15 271,6 | 15 271,6 | 15 271,6 | 15 271,6 |
Source : Direction Générale des routes / Ministère des Infrastructures et du Désenclavement |