Tableau 14.02 : Evolution de l'indice de production industrielle corrigé des variations saisonnières | ||||||||||||
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
1993 | 87,9 | 89,7 | 80,2 | 81,8 | 89,5 | 92,0 | 92,6 | 86,6 | 89,3 | 84,1 | 91,0 | 69,8 |
1994 | 89,1 | 82,2 | 84,0 | 93,7 | 86,2 | 87,1 | 81,6 | 78,7 | 90,6 | 86,4 | 80,4 | 88,2 |
1995 | 104,4 | 86,4 | 76,1 | 81,7 | 91,3 | 88,7 | 80,1 | 80,9 | 85,6 | 116,5 | 96,6 | 92,7 |
1996 | 77,1 | 79,6 | 83,1 | 79,7 | 83,2 | 82,4 | 98,9 | 105,3 | 89,8 | 92,2 | 91,4 | 91,7 |
1997 | 96,4 | 98,9 | 103,4 | 104,2 | 95,2 | 103,4 | 95,0 | 103,8 | 101,0 | 110,1 | 146,6 | 116,3 |
1998 | 118,9 | 116,9 | 132,5 | 118,5 | 96,4 | 108,4 | 131,1 | 126,3 | 133,1 | 120,8 | 130,2 | 139,0 |
1999 | 114,6 | 116,9 | 96,3 | 81,3 | 116,5 | 114,7 | 109,5 | 103,8 | 103,2 | 112,6 | 98,9 | 97,9 |
2000 | 115,8 | 116,4 | 106,8 | 83,1 | 108,6 | 114,1 | 108,0 | 120,0 | 125,6 | 108,9 | 112,2 | 124,4 |
2001 | 121,1 | 113,5 | 116,6 | 109,7 | 106,6 | 116,0 | 108,2 | 91,1 | 135,4 | 114,2 | 117,9 | 122,2 |
2002 | 124,4 | 119,0 | 122,2 | 100,3 | 100,4 | 100,0 | 120,9 | 128,5 | 130,1 | 123,1 | 126,1 | 148,0 |
2003 | 125,3 | 125,1 | 143,8 | 201,1 | 120,3 | 121,6 | ||||||
Source : Institut national de la statistique et de la démographie |