Tableau 14.01 : Evolution de l'indice de production industrielle | ||||||||||||
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
1993 | 126,5 | 120,0 | 114,0 | 103,2 | 80,8 | 75,4 | 70,5 | 52,4 | 57,9 | 55,0 | 78,3 | 91,7 |
1994 | 128,9 | 110,6 | 119,3 | 116,3 | 77,5 | 70,4 | 61,0 | 46,7 | 57,5 | 56,8 | 71,1 | 118,8 |
1995 | 151,8 | 116,7 | 109,3 | 99,0 | 80,9 | 68,8 | 69,4 | 57,9 | 60,3 | 77,7 | 88,7 | 113,3 |
1996 | 112,8 | 109,0 | 120,4 | 94,2 | 72,7 | 62,1 | 72,7 | 62,8 | 55,5 | 62,3 | 83,9 | 125,2 |
1997 | 142,1 | 137,5 | 150,6 | 120,2 | 81,9 | 75,2 | 69,8 | 63,2 | 63,4 | 75,4 | 134,5 | 156,6 |
1998 | 177,6 | 167,4 | 192,5 | 133,9 | 82,1 | 77,3 | 95,9 | 77,3 | 83,4 | 83,3 | 119,5 | 184,6 |
1999 | 173,9 | 170,5 | 139,3 | 94,4 | 93,2 | 92,2 | 82,0 | 66,1 | 72,3 | 80,9 | 93,3 | 131,5 |
2000 | 177,9 | 171,8 | 155,5 | 98,3 | 98,2 | 84,3 | 80,6 | 75,8 | 83,5 | 68,9 | 100,7 | 174,8 |
2001 | 190,9 | 170,0 | 163,0 | 106,9 | 92,3 | 86,0 | 78,1 | 56,7 | 90,4 | 70,3 | 104,6 | 176,1 |
2002 | 202,5 | 178,6 | 169,4 | 90,1 | 85,0 | 74,2 | 87,1 | 76,8 | 81,0 | 73,6 | 109,1 | 229,2 |
2003 | 204,0 | 187,8 | 199,3 | 180,7 | 101,8 | 90,3 | ||||||
Source : Institut national de la statistique et de la démographie |