Tableau 13.19 : Production aurifère de 2000 à 2008 (en kg) | |||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Production artisanale | 551 | 209 | 189 | 246 | 230 | 190 | 225 | 433 | 443 |
Production industrielle et semi-industrielle | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 5 039 |
Production totale | 559 | 209 | 189 | 246 | 230 | 190 | 225 | 753 | 5 482 |
Exportation officielle | 559 | 209 | 189 | 246 | 220 | nd | nd | nd | nd |
Source : Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (Bumigeb) |