Tableau 13.18 : Evolution du nombre de points d'eau modernes par région | |||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Boucle du Mouhoun | 2 520 | 2 603 | 2 810 | 2 961 | 3 130 | 3 249 | 3 322 | 3 434 | 3 665 | 4 018 | 4 339 | 4 645 | 5 042 |
Cascades | 308 | 420 | 584 | 772 | 784 | 784 | 805 | 1 057 | 1 177 | 1 444 | 1 501 | 1 536 | 1 673 |
Centre | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 925 | 2 014 | 2 100 | 2 141 |
Centre-Est | 3 497 | 3 881 | 4 173 | 4 299 | 4 539 | 4 870 | 5 277 | 5 474 | 5 807 | 5 396 | 5 971 | 6 232 | 6 528 |
Centre-Nord | 4 739 | 4 747 | 4 747 | 4 747 | 4 747 | 4 747 | 4 747 | 4 747 | 4 747 | 5 463 | 5 976 | 6 136 | 6 384 |
Centre-Ouest | 3 143 | 3 144 | 3 145 | 3 145 | 3 145 | 3 145 | 3 145 | 3 145 | 3 145 | 4 723 | 5 142 | 5 293 | 5 525 |
Centre-Sud | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 4 018 | 4 222 | 4 365 | 4 664 |
Est | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 4 564 | 4 896 | 5 056 | 5 218 |
Hauts-Bassins | 1 040 | 1 277 | 1 497 | 1 549 | 1 557 | 1 557 | 1 560 | 1 661 | 1 777 | 2 347 | 2 647 | 2 832 | 3 094 |
Nord | 3 216 | 3 309 | 3 400 | 3 455 | 3 565 | 3 679 | 3 818 | 4 055 | 4 204 | 4 599 | 4 939 | 5 225 | 5 608 |
Plateau Central | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 3 541 | 3 755 | 3 902 | 4 183 |
Sahel | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 3 117 | 3 320 | 3 423 | 3 534 |
Sud-Ouest | 1 300 | 1 300 | 1 430 | 1 623 | 1 818 | 1 838 | 1 850 | 1 851 | 1 859 | 3 333 | 3 477 | 3 592 | 3 785 |
Burkina Faso | 31 907 | 32 825 | 33 930 | 34 695 | 35 429 | 36 013 | 36 668 | 37 568 | 38 525 | 48 488 | 52 199 | 54 337 | 57 379 |
Source : Direction Générale des Ressources en Eau/ Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques |