Tableau 13.16 : Evolution des ventes d'eau brute de l'ONEA par région (en milliers de m3) | ||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Cascades | 13,5 | 15,9 | 16,7 | 15,6 | 13,4 | 12,7 | 11,5 | 9,7 | 9,7 | 8,1 |
Centre | 413,9 | 435,5 | 393,8 | 397,4 | 424,4 | 535,9 | 526,3 | 614,3 | 430,2 | 485,5 |
Centre-Ouest | 62,9 | 11,1 | 16,8 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 30,4 | 45,9 | 43,4 |
Burkina Faso | 490,2 | 462,5 | 427,3 | 413,4 | 438,5 | 549,2 | 539,3 | 654,4 | 485,8 | 537,0 |
Source : Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) |