Tableau 13.14 : Evolution des ventes d'eau potable de l'ONEA par région (en milliers de m3) | ||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Boucle du Mouhoun | 360,1 | 377,4 | 415,6 | 440,5 | 440,0 | 489,4 | 506,6 | 677,7 | 720,3 | 754,3 |
Cascades | 596,0 | 632,9 | 717,5 | 768,5 | 792,7 | 833,4 | 897,0 | 965,8 | 956,1 | 985,1 |
Centre | 12 944,2 | 14 101,1 | 14 998,6 | 15 607,5 | 15 822,0 | 17 910,7 | 20 203,2 | 21 675,0 | 24 485,0 | 26 860,2 |
Centre-Est | 769,7 | 912,2 | 879,2 | 930,7 | 882,1 | 933,4 | 1 009,1 | 1 066,2 | 1 173,0 | 1 177,8 |
Centre-Nord | 329,7 | 346,3 | 344,9 | 385,0 | 412,0 | 447,9 | 464,5 | 521,5 | 515,1 | 614,3 |
Centre-Ouest | 803,7 | 807,2 | 866,1 | 997,8 | 1 017,0 | 1 106,4 | 1 109,1 | 1 196,6 | 1 330,7 | 1 376,8 |
Centre-Sud | 227,6 | 245,1 | 267,8 | 275,0 | 306,0 | 333,6 | 352,4 | 388,4 | 421,8 | 472,6 |
Est | 218,7 | 319,7 | 349,2 | 339,7 | 302,8 | 225,4 | 299,6 | 332,0 | 389,1 | 496,1 |
Hauts-Bassins | 4 946,0 | 5 294,3 | 5 934,4 | 6 352,3 | 6 586,8 | 6 854,6 | 7 203,8 | 7 849,0 | 8 122,1 | 8 274,2 |
Nord | 677,0 | 765,2 | 726,7 | 815,1 | 778,1 | 934,8 | 877,6 | 952,3 | 994,0 | 1 025,9 |
Plateau Central | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,1 | 51,3 | 155,9 | 73,0 | 92,9 | 114,3 |
Sahel | 355,2 | 363,4 | 359,7 | 351,3 | 378,5 | 435,0 | 421,1 | 449,8 | 464,6 | 510,1 |
Sud-Ouest | 166,6 | 172,2 | 193,7 | 197,3 | 202,8 | 273,9 | 317,2 | 389,2 | 441,9 | 466,3 |
Burkina Faso | 22 394,5 | 24 337,1 | 26 053,3 | 27 460,6 | 27 955,9 | 30 829,7 | 33 817,2 | 36 536,4 | 40 106,5 | 43 128,1 |
Source : Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) |