Tableau 13.13 : Production de l'ONEA par région (en milliers de m3) | |||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Boucle du Mouhoun | 568,4 | 571,0 | 576,6 | 609,8 | 652,3 | 639,9 | 640,5 | 632,1 | 674,1 | 695,6 | 785,0 |
Cascades | 523,3 | 576,6 | 644,9 | 649,7 | 690,6 | 759,0 | 816,8 | 874,6 | 908,7 | 973,9 | 1 010,4 |
Centre | 13 202,5 | 13 682,9 | 13 758,8 | 15 505,0 | 16 834,8 | 17 675,4 | 17 988,1 | 18 779,5 | 21 486,1 | 25 084,0 | 27 166,9 |
Centre-Est | 702,9 | 752,7 | 761,7 | 840,2 | 1 033,3 | 993,7 | 1 061,1 | 1 003,2 | 1 055,5 | 1 065,7 | 1 119,7 |
Centre-Nord | 290,7 | 329,5 | 339,9 | 353,4 | 377,4 | 380,7 | 405,1 | 428,7 | 453,7 | 479,5 | 533,4 |
Centre-Ouest | 1 050,1 | 1 028,2 | 1 155,0 | 976,8 | 928,8 | 1 054,1 | 1 257,2 | 1 276,0 | 1 351,2 | 1 323,7 | 1 409,2 |
Centre-Sud | 236,7 | 248,0 | 238,9 | 252,6 | 277,3 | 293,1 | 297,7 | 327,6 | 373,1 | 386,2 | 420,7 |
Est | 242,2 | 252,8 | 240,5 | 234,0 | 264,1 | 247,9 | 322,8 | 286,6 | 316,3 | 348,8 | 372,9 |
Hauts-Bassins | 5 927,8 | 6 141,7 | 8 348,5 | 7 138,3 | 6 802,3 | 7 312,1 | 7 484,5 | 7 750,3 | 8 588,3 | 9 070,5 | 9 671,8 |
Nord | 732,2 | 824,3 | 825,9 | 831,8 | 928,9 | 884,2 | 1 019,3 | 946,6 | 1 150,0 | 1 057,8 | 1 213,6 |
Plateau Central | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,1 | 30,2 | 76,9 | 224,6 |
Sahel | 315,4 | 349,2 | 359,7 | 385,0 | 401,8 | 387,2 | 381,9 | 423,0 | 471,6 | 459,0 | 471,8 |
Sud-Ouest | 225,6 | 239,7 | 201,8 | 201,8 | 203,5 | 236,4 | 233,7 | 231,4 | 280,8 | 362,9 | 397,0 |
Burkina Faso | 24 018,0 | 24 996,8 | 27 452,1 | 27 978,5 | 29 395,1 | 30 863,6 | 31 908,7 | 32 994,7 | 37 139,7 | 41 384,5 | 44 796,9 |
Source : Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) |