Tableau 13.12 : Evolution des nombres d'abonnés à l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) par région | |||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Boucle du Mouhoun | 982 | 1 078 | 985 | 1 006 | 1 057 | 1 180 | 1 230 | 1 108 | 1 190 | 1 244 | 1 548 | 1 737 | 2 305 |
Cascades | 1 596 | 1 780 | 1 892 | 2 109 | 2 208 | 2 362 | 2 798 | 2 884 | 2 953 | 3 028 | 3 364 | 3 584 | 4 363 |
Centre | 25 015 | 27 299 | 29 190 | 31 794 | 34 606 | 37 368 | 40 458 | 43 229 | 46 973 | 54 540 | 69 621 | 105 548 | 120 750 |
Centre-Est | 779 | 954 | 926 | 1 016 | 1 092 | 1 160 | 1 253 | 1 294 | 1 364 | 1 418 | 1 707 | 2 287 | 2 847 |
Centre-Nord | 854 | 775 | 782 | 808 | 842 | 858 | 925 | 975 | 1 053 | 1 133 | 1 538 | 1 847 | 2 276 |
Centre-Ouest | 2 332 | 2 504 | 2 567 | 2 703 | 2 752 | 2 842 | 2 914 | 3 047 | 3 107 | 3 197 | 4 042 | 4 522 | 6 155 |
Centre-Sud | 407 | 466 | 402 | 427 | 447 | 460 | 450 | 492 | 515 | 546 | 721 | 844 | 1 100 |
Est | 345 | 410 | 360 | 386 | 394 | 410 | 422 | 443 | 468 | 510 | 607 | 673 | 1 174 |
Hauts-Bassins | 9 870 | 10 072 | 10 919 | 11 241 | 13 315 | 14 613 | 15 770 | 16 550 | 17 269 | 17 962 | 20 964 | 22 181 | 29 703 |
Nord | 1 694 | 1 786 | 1 509 | 1 566 | 1 599 | 1 631 | 1 692 | 1 762 | 1 806 | 1 863 | 2 083 | 2 279 | 3 049 |
Plateau Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54 | 103 | 209 | 942 |
Sahel | 548 | 633 | 585 | 625 | 629 | 646 | 665 | 698 | 692 | 719 | 831 | 1 064 | 1 468 |
Sud-Ouest | 266 | 300 | 325 | 314 | 319 | 333 | 355 | 385 | 428 | 570 | 766 | 892 | 1 055 |
Burkina Faso | 44 688 | 48 057 | 50 442 | 53 995 | 59 260 | 63 863 | 68 932 | 72 869 | 77 820 | 86 784 | 107 895 | 147 667 | 177 007 |
Source : Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) |