Tableau 13.11 : Evolution des prix moyens annuels des carburants à Ouagadougou (en FCFA par litre) | ||||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Super | 394 | 393 | 400 | 405 | 401 | 454 | 495 | 529 | 546 | 581 | 604 | 654 | 635 | 691 |
Essence | 353 | 351 | 358 | 366 | 357 | 399 | 424 | 460 | 482 | na | na | na | na | na |
Pétrole | 160 | 160 | 200 | 206 | 203 | 244 | 260 | 262 | 280 | 354 | 415 | 460 | 438 | 475 |
Gasoil | 298 | 297 | 297 | 291 | 284 | 311 | 348 | 377 | 405 | 441 | 536 | 590 | 570 | 646 |
Mélange | 377 | 375 | 385 | 393 | 380 | 420 | 442 | 478 | 497 | 528 | 608 | 657 | 625 | 687 |
Source : Société nationale burkinabé d'hydrocarbures (SONABHY) |