Tableau 13.10 : Evolution des ventes de produits énergétiques (en m3) | ||||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Super | 13 508 | 14 730 | 15 977 | 16 816 | 17 713 | 17 098 | 13 932 | 12 648 | 12 557 | 12 604 | 117 132 | 168 099 | 210 855 | 188 931 |
Essence | 83 089 | 88 564 | 96 884 | 99 589 | 102 467 | 104 376 | 107 686 | 104 152 | 111 912 | 120 478 | 18 532 | 0 | 0 | 0 |
Pétrole | 28 158 | 30 321 | 34 249 | 33 382 | 36 010 | 36 910 | 39 455 | 40 999 | 44 550 | 34 084 | 25 973 | 27 773 | 30 677 | 31 398 |
Gasoil | 48 638 | 56 635 | 69 042 | 80 351 | 85 775 | 100 678 | 112 456 | 114 366 | 114 392 | 126 395 | 134 767 | 168 905 | 197 229 | 210 481 |
DDO | 35 035 | 42 133 | 34 444 | 44 684 | 59 999 | 70 363 | 71 430 | 74 516 | 90 373 | 80 065 | 81 027 | 78 036 | 64 341 | 69 547 |
Fuel-oil | 24 280 | 25 287 | 49 650 | 43 630 | 16 360 | 40 622 | 23 601 | 24 874 | 24 620 | 34 033 | 35 240 | 59 780 | 85 616 | 75 052 |
JET A1 | 13 849 | 15 455 | 18 032 | 21 159 | 19 930 | 23 276 | 21 810 | 17 058 | 17 502 | 20 151 | 25 192 | 19 389 | 16 781 | 24 922 |
Gaz | 7 013 | 7 844 | 9 633 | 11 429 | 12 296 | 15 133 | 15 056 | 16 010 | 18 596 | 22 337 | 23 808 | 30 657 | 36 003 | 42 652 |
Ensemble | 253 570 | 280 969 | 327 911 | 351 040 | 350 550 | 408 456 | 405 426 | 404 623 | 434 502 | 450 147 | 461 671 | 552 639 | 641 502 | 642 983 |
Source : Société nationale burkinabé d'hydrocarbures (SONABHY) |