Tableau 13.09 : Evolution des achats de produits énergétiques (en tonnes) | ||||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Super et essence | 82 254 | 73 778 | 85 367 | 82 161 | 91 967 | 80 683 | 88 831 | 99 936 | 96 863 | 94 394 | 99 860 | 95 917 | 147 796 | 166 783 |
Pétrole | 18 714 | 27 019 | 23 269 | 30 076 | 32 626 | 34 806 | 29 982 | 31 621 | 36 259 | 28 516 | 16 604 | 13 293 | 17 893 | 24 063 |
Gasoil | 78 923 | 74 812 | 85 403 | 107 633 | 142 466 | 115 904 | 167 756 | 170 978 | 200 961 | 161 363 | 172 061 | 154 524 | 209 076 | 242 926 |
DDO | 9 346 | 7 200 | 5 000 | 4 500 | 3 500 | 8 697 | 2 600 | 1 900 | 1 000 | 10 500 | 6 700 | 16 745 | 12 490 | 17 150 |
Fuel-oil | 15 500 | 36 038 | 43 330 | 55 030 | 5 700 | 42 009 | 24 374 | 22 590 | 27 740 | 22 425 | 38 860 | 50 339 | 99 500 | 77 347 |
JET A1 | 13 413 | 14 083 | 18 994 | 14 548 | 14 584 | 13 642 | 21 507 | 19 243 | 20 545 | 15 929 | 20 201 | 27 635 | 20 919 | 23 100 |
Gaz | 3 738 | 5 041 | 6 000 | 5 900 | 8 858 | 7 523 | 8 985 | 9 436 | 9 651 | 14 000 | 15 500 | 9 134 | 22 392 | 24 707 |
Ensemble | 221 888 | 239 967 | 267 363 | 299 848 | 299 701 | 303 264 | 344 035 | 355 704 | 393 019 | 347 127 | 369 786 | 367 587 | 530 065 | 576 076 |
Source : Société nationale burkinabé d'hydrocarbures (SONABHY)