Tableau 13.08 : Electrification des localités du Burkina Faso | ||
Années d'ouverture | Nombre | Localités |
1954 | 2 | Ouagadougou, Bobo-Dioulasso |
1964 | 1 | Ouahigouya |
1971 | 1 | Koudougou |
1974 | 1 | Banfora |
1982 | 2 | Dédougou, Tougan |
1983 | 5 | Dori, Kaya, Gaoua, Fada, Tenkodogo |
1986 | 5 | Pô, Orodara, Yako, Koupèla, Pouytenga |
1990 | 2 | Kompienga, Réo |
1991 | 3 | Ziniaré, Poura, Boromo |
1994 | 2 | Toussiana, Zorgho |
1995 | 3 | Peni, Darsalamy, Bergadougou |
1997 | 8 | Diébougou, Niangoloko, Nouna, Léo, Gourcy, Kongoussi, Bagré, Bogandé |
1998 | 1 | Saaba |
1999 | 2 | Houndé, Fara |
2000 | 8 | Manga, Djibo, Diapaga, Bittou, Boulsa, Kombissiri, Garango, Gorom-Gorom |
2002 | 1 | Dano |
2003 | 2 | Dakola, Koubri |
2004 | 6 | Nongana, Zagtouly, Pabré, Kamboinsé, Sapaga, Ligd_malguem |
2005 | 6 | Toma, Boussouma, Korsimoro, Dissin, Pama, Nadiagou |
2006 | 2 | Cinkanse, Djikologo |
2007 | 2 | Dapelgo, Noumoudara |
2008 | 20 | Gambastenga, Pagatenga, Niniogo, Zitenga, Louda, Koutoura, Tourni, Ouessa, Hamele, Tengrela, Onliessan, Banaverou, Salbisgo, Seguenega, Mogtedo, Gounghin, Dianpangou, Baskouré, Lioulgou, Kalwega |
Ensemble | 85 |
Source : Société nationale d'électricité du Burkina (SONABEL)