Tableau 13.07 : Energie vendue, puissance souscrite, nombre d'abonnés et longueur de réseau de la SONABEL par région en 2005, 2006, 2007 et 2008 | ||||||||||||||||||||||||
Energie vendue (milliers kWh) |
Puissance souscrite
(milliers kW) |
Nombre d'abonnés basse tension | Nombre d'abonnés haute tension |
Longueur réseau basse tension (km) |
Longueur réseau haute tension (km) |
|||||||||||||||||||
|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Boucle du Mouhoun | 11 090 | 12 949 | 12 480 | 12 443 | 13 681 | 14 643 | 16 600 | 17 703 | 7 584 | 7 918 | 9 731 | 10 528 | 31 | 31 | 32 | 35 | 194 | 222 | 245 | 260 | 124 | 106 | 111 | 118 |
Cascades | 14 852 | 15 958 | 15 980 | 14 114 | 14 193 | 16 151 | 16 433 | 16 809 | 8 036 | 7 765 | 8 522 | 8 967 | 11 | 12 | 12 | 14 | 160 | 168 | 179 | 191 | 29 | 26 | 26 | 28 |
Centre | 347 069 | 369 671 | 386 768 | 408 601 | 347 644 | 332 492 | 356 830 | 378 632 | 143 410 | 166 696 | 152 318 | 161 790 | 426 | 454 | 467 | 494 | 2 277 | 2 444 | 2 551 | 2 719 | 542 | 575 | 589 | 630 |
Centre-Est | 10 964 | 11 466 | 13 113 | 14 170 | 13 704 | 16 549 | 18 526 | 19 878 | 7 829 | 8 771 | 9 950 | 10 737 | 19 | 17 | 20 | 20 | 167 | 175 | 197 | 247 | 80 | 56 | 58 | 62 |
Centre-Nord | 6 361 | 7 546 | 8 255 | 9 026 | 8 947 | 10 744 | 11 966 | 13 022 | 5 357 | 6 253 | 7 069 | 7 826 | 19 | 19 | 22 | 24 | 174 | 203 | 216 | 226 | 65 | 119 | 131 | 143 |
Centre-Ouest | 12 401 | 13 339 | 14 121 | 14 615 | 18 762 | 20 714 | 22 783 | 24 951 | 10 820 | 9 840 | 13 347 | 15 664 | 21 | 20 | 20 | 21 | 233 | 238 | 257 | 286 | 252 | 216 | 220 | 223 |
Centre-Sud | 3 508 | 4 001 | 4 473 | 4 954 | 5 597 | 5 775 | 6 508 | 6 645 | 3 411 | 3 445 | 3 843 | 3 904 | 12 | 14 | 17 | 20 | 84 | 93 | 100 | 101 | 37 | 23 | 26 | 39 |
Est | 6 710 | 8 705 | 9 097 | 10 223 | 8 871 | 10 155 | 11 840 | 14 521 | 4 115 | 4 595 | 5 252 | 6 026 | 20 | 23 | 28 | 34 | 94 | 116 | 130 | 155 | 46 | 65 | 88 | 93 |
Hauts-Bassins | 97 192 | 106 043 | 107 540 | 107 500 | 103 542 | 127 325 | 152 189 | 157 274 | 46 737 | 49 103 | 55 996 | 58 395 | 126 | 137 | 146 | 155 | 927 | 972 | 1 044 | 1 092 | 257 | 212 | 226 | 232 |
Nord | 10 895 | 10 916 | 12 179 | 12 788 | 20 741 | 15 408 | 16 495 | 17 463 | 8 953 | 9 257 | 10 254 | 11 510 | 26 | 29 | 33 | 39 | 166 | 181 | 204 | 226 | 69 | 55 | 69 | 80 |
Plateau Central | 6 613 | 9 315 | 11 324 | 13 985 | 5 520 | 6 093 | 6 835 | 8 858 | 1 985 | 2 130 | 2 467 | 3 379 | 13 | 9 | 12 | 20 | 55 | 61 | 69 | 113 | 22 | 19 | 19 | 24 |
Sahel | 4 430 | 4 333 | 4 984 | 5 787 | 5 837 | 6 730 | 8 680 | 8 277 | 3 502 | 3 310 | 3 727 | 4 109 | 16 | 17 | 17 | 16 | 71 | 82 | 86 | 97 | 55 | 49 | 49 | 52 |
Sud-Ouest | 5 379 | 6 296 | 6 861 | 7 279 | 7 381 | 8 746 | 9 162 | 10 605 | 3 999 | 4 028 | 5 157 | 5 197 | 15 | 15 | 16 | 18 | 78 | 95 | 102 | 113 | 45 | 22 | 23 | 23 |
Burkina Faso | 537 464 | 580 537 | 607 174 | 635 487 | 574 420 | 591 525 | 654 847 | 694 638 | 255 738 | 283 111 | 287 633 | 308 032 | 755 | 797 | 842 | 910 | 4 679 | 5 051 | 5 381 | 5 829 | 1 623 | 1 544 | 1 635 | 1 748 |
Source : Société nationale d'électricité du Burkina (SONABEL) |