Tableau 11.20 : Evolution des prix des boucs castrés mossis en bon état (en FCFA) | ||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Ouagadougou Tanghin | 11 200 | 9 900 | 10 500 | 13 300 | 11 900 | nd | 14 000 | 14 967 | 21 728 | 26 705 |
Bobo-Dioulasso abattoir | 11 900 | 13 500 | 14 700 | 16 900 | nd | nd | 8 500 | 10 963 | 11 595 | 13 908 |
Pouytenga | 22 100 | 20 600 | 18 000 | 18 000 | 22 400 | nd | 24 500 | 25 375 | 29 196 | 30 512 |
Youba | 10 800 | 11 000 | 11 700 | 13 100 | 15 800 | nd | 9 000 | 13 736 | 14 030 | 24 256 |
Kaya | 10 800 | 11 000 | 12 400 | 10 600 | 11 000 | nd | 10 000 | 14 248 | 15 939 | 18 351 |
Yilou | 12 200 | 13 600 | 7 900 | 9 700 | 12 500 | nd | 12 500 | 13 256 | 13 554 | 15 315 |
To | nd | 9 800 | 8 800 | nd | 11 400 | nd | 10 500 | 11 739 | 14 411 | 16 849 |
Fada N'Gourma | nd | 12 200 | 13 200 | 13 500 | 17 400 | nd | 12 500 | 14 235 | 15 665 | 16 380 |
Béna | nd | 13 000 | 12 300 | 12 300 | 14 700 | nd | 13 500 | 16 087 | 16 267 | 17 992 |
Source : Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l’Elevage |