Tableau 11.19 : Evolution des prix des béliers sahéliens en bon état (en FCFA) | ||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Ouagadougou Tanghin | 30 300 | 30 000 | 32 000 | 34 000 | 28 900 | nd | 40 000 | 44 524 | 57 456 | 61 632 |
Pouytenga | 32 500 | 35 200 | 37 900 | 38 000 | 36 900 | nd | 48 000 | 57 257 | 62 178 | 60 775 |
Youba | 35 200 | 35 100 | 36 400 | 38 800 | 32 800 | nd | 49 000 | 42 750 | 44 972 | 53 236 |
Kaya | 32 300 | 33 300 | 35 300 | 38 300 | 31 300 | nd | 38 500 | 45 156 | 53 004 | 59 175 |
Yilou | nd | nd | 33 600 | 32 100 | 30 500 | nd | 26 000 | 26 501 | 27 985 | 43 729 |
Gorom Gorom | nd | 28 200 | 30 000 | 32 700 | 36 100 | nd | 33 000 | nd | 49 709 | 52 999 |
Djibo | nd | 36 900 | 39 800 | 40 500 | 41 300 | nd | 38 000 | 42 327 | 42 573 | 47 431 |
Source : Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l’Elevage |